下水道使用料について
下水道使用料の料率は下表のとおりで、徴収した使用料は毎日の汚水処理、施設の建設改良や維持管理などの財源として使われています。
汚水の種別 | 排出量 | 料率 |
---|---|---|
一般汚水 | 1立方メートルを超え8立方メートル以下の分 | 基本使用料490円 |
一般汚水 | 8立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき50円 |
一般汚水 | 20立方メートルを超え30立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき65円 |
一般汚水 | 30立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき75円 |
一般汚水 | 50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき85円 |
一般汚水 | 100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき100円 |
一般汚水 | 200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき115円 |
一般汚水 | 500立方メートルを超え1000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき140円 |
一般汚水 | 1000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき195円 |
浴場汚水 | 8立方メートル以下の分 | 基本使用料150円 |
浴場汚水 | 8立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき26円 |
早見表・計算例などは下記のリンクをご覧ください。
関連情報リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 下水道課総務係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1914 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。