公共施設への再生可能エネルギーの導入
市の公共施設に、太陽光発電などの再生可能エネルギーや燃料電池コージェネレーションシステムを導入しています。
太陽光発電システム
太陽光発電システムを設置し、再生可能エネルギーの普及促進や環境教育への活用、公共施設の防災機能の強化を図っています。
設置実績
市立小中学校
設置場所 | 容量 | 設置時期 |
---|---|---|
第一小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成21年3月 |
第二小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成22年3月 |
第三小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成19年3月 |
第四小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成16年3月 |
第五小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成20年3月 |
本宿小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成14年3月 |
大野田小学校校舎屋上 | 20キロワット | 平成17年3月 |
井之頭小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成15年3月 |
千川小学校校舎屋上 | 0.08キロワット | 平成7年3月 |
関前南小学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成12年12月 |
桜野小学校体育館屋上 | 10キロワット | 平成14年3月 |
桜野小学校校舎屋上[寄贈] | 10キロワット | 平成22年3月 |
境南小学校東校舎屋上 | 30キロワット | 平成18年3月 |
第一中学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成26年2月 |
第二中学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成24年3月 |
第三中学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成27年3月 |
第四中学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成28年3月 |
第五中学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成24年10月 |
第六中学校校舎屋上 | 30キロワット | 平成23年3月 |
その他の施設
設置場所 | 容量 | 設置時期 |
---|---|---|
市庁舎屋上(車庫棟) | 1.8キロワット | 平成 6年4月 |
市庁舎屋上(車庫棟) | 30キロワット | 平成14年3月 |
吉祥寺南町コミュニティセンター屋上 | 5キロワット | 平成24年3月 |
吉祥寺南町コミュニティセンター屋上[寄贈] | 5.58キロワット | 平成25年3月 |
八幡町コミュニティセンター屋上 | 5キロワット | 平成24年12月 |
市民の森公園 | 3キロワット | 平成14年12月 |
テンミリオンハウスそ~らの家 | 3.3キロワット | 平成12年3月 |
0123はらっぱ | 20キロワット | 平成13年3月 |
市営北町第1住宅壁面 | 3.8キロワット | 平成20年3月 |
市営桜堤住宅屋上 | 5.86キロワット | 平成21年12月 |
中央図書館屋上 | 10キロワット | 平成29年1月 |
クリーンセンター屋上 | 10キロワット | 平成29年3月 |
むさしのエコreゾート屋上 | 10キロワット | 令和2年2月 |
その他、公園の時計や交差点マーク等に、太陽光パネルのついたものを導入しています。
燃料電池コージェネレーションシステム
都市ガスと空気中の酸素の反応によって発電と給湯を行う「燃料電池コージェネレーションシステム」を運用しました。
設置実績
設置場所・・・大野田小学校
容量・・・1キロワット
設置時期・・・平成17年4月(平成21年4月に入れ替え)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 環境政策課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1841 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。