投票所・開票所
投票区 | 投票所 | 投票所住所 | お住まいの住所 |
---|---|---|---|
1 | 本宿小学校 | 吉祥寺東町4-1-9 | 吉祥寺東町3~4丁目、吉祥寺南町5丁目 |
2 | 第三小学校 | 吉祥寺南町2-35-9 | 吉祥寺南町2丁目11~36番、吉祥寺南町4丁目、吉祥寺本町1丁目34~38番 |
3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 吉祥寺南町3-13-1 | 吉祥寺南町1丁目26、29~33番、吉祥寺南町3丁目 |
4 | 第三中学校 | 吉祥寺東町1-23-8 | 吉祥寺東町1~2丁目 |
5 | 本町コミュニティセンター | 吉祥寺本町1-22-2 | 吉祥寺南町1丁目1~25、27、28番、吉祥寺南町2丁目1~10番、吉祥寺本町1丁目1~33番 |
6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 吉祥寺北町1-22-10 | 吉祥寺北町1~2丁目 |
7 | 御殿山コミュニティセンター | 御殿山1-5-11 | 御殿山1丁目1~11、17~19番、吉祥寺本町2丁目 |
8 | 第一小学校 | 吉祥寺本町4-17-16 | 吉祥寺本町4丁目、吉祥寺北町3丁目1~9番 |
9 | 吉祥寺西コミュニティセンター | 吉祥寺本町3-20-17 | 御殿山1丁目12~16番、御殿山2丁目、吉祥寺本町3丁目 |
10 | 第四中学校 | 吉祥寺北町5-11-41 | 吉祥寺北町3丁目10~17番、吉祥寺北町5丁目、緑町3丁目 |
11 | 保健センター | 吉祥寺北町4-8-10 | 吉祥寺北町4丁目、中町3丁目 |
12 | かたらいの道 市民スペース | 中町1-11-16 | 中町1~2丁目 |
13 | 武蔵野市役所 | 緑町2-2-28 | 緑町1~2丁目 |
14 | 第五小学校 | 関前3-2-20 | 西久保3丁目、関前3丁目1~3番 |
15 | 西久保コミュニティセンター | 西久保1-23-7 | 西久保1~2丁目 |
16 | 千川小学校 | 八幡町3-5-25 | 八幡町1~4丁目 |
17 | 関前コミュニティセンター | 関前2-26-10 | 関前1~2丁目、関前3丁目4~41番、関前4丁目 |
18 | 第二小学校 | 境4-2-15 | 関前5丁目、境4丁目 |
19 | 武蔵野市民会館 | 境2-3-7 | 境1~3丁目 |
20 | 桜野小学校 | 桜堤1-8-19 | 境5丁目、桜堤1丁目 |
21 | 聖徳学園高等学校 | 境南町2-11-8 | 境南町1~2丁目 |
22 | 境南コミュニティセンター | 境南町3-22-9 | 境南町3~5丁目 |
23 | 桜堤児童館 | 桜堤2-1-29 | 桜堤2~3丁目 |
(注意)令和6年東京都議会議員補欠選挙時点での投票所一覧です。選挙によって投票所の場所等は変更となる場合があります。詳細は、選挙毎に作成される選挙特集ページや市報をご確認ください。
開票所
開票所について
総合体育館メインアリーナで行います。武蔵野市の有権者の方は参観できます。
また、選挙管理委員会事務局X(旧ツイッター)で投・開票速報を実施します。
(注意)令和6年東京都議会議員補欠選挙時点での情報です。選挙によって開票所の場所等は変更となる場合があります。詳細は、選挙毎に作成される選挙特集ページや市報をご確認ください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。