投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 22 | 21 | 43 | 
| 19歳 | 14 | 22 | 36 | 
| 10歳代計 | 36 | 43 | 79 | 
| 20歳 | 25 | 44 | 69 | 
| 21~24 | 185 | 176 | 361 | 
| 25~29 | 315 | 301 | 616 | 
| 20歳代計 | 525 | 521 | 1,046 | 
| 30~34 | 336 | 359 | 695 | 
| 35~39 | 377 | 364 | 741 | 
| 30歳代計 | 713 | 723 | 1,436 | 
| 40~44 | 385 | 388 | 773 | 
| 45~49 | 297 | 320 | 617 | 
| 40歳代計 | 682 | 708 | 1,390 | 
| 50~54 | 263 | 296 | 559 | 
| 55~59 | 230 | 246 | 476 | 
| 50歳代計 | 493 | 542 | 1,035 | 
| 60~64 | 193 | 192 | 385 | 
| 65~69 | 192 | 220 | 412 | 
| 60歳代計 | 385 | 412 | 797 | 
| 70歳以上 | 378 | 582 | 960 | 
| 合計 | 3,212 | 3,531 | 6,743 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 18 | 17 | 35 | 
| 19歳 | 10 | 14 | 24 | 
| 10歳代計 | 28 | 31 | 59 | 
| 20歳 | 14 | 23 | 37 | 
| 21~24 | 67 | 67 | 134 | 
| 25~29 | 134 | 145 | 279 | 
| 20歳代計 | 215 | 235 | 450 | 
| 30~34 | 175 | 207 | 382 | 
| 35~39 | 221 | 216 | 437 | 
| 30歳代計 | 396 | 423 | 819 | 
| 40~44 | 244 | 251 | 495 | 
| 45~49 | 208 | 217 | 425 | 
| 40歳代計 | 452 | 468 | 920 | 
| 50~54 | 170 | 218 | 388 | 
| 55~59 | 170 | 173 | 343 | 
| 50歳代計 | 340 | 391 | 731 | 
| 60~64 | 152 | 144 | 296 | 
| 65~69 | 157 | 179 | 336 | 
| 60歳代計 | 309 | 323 | 632 | 
| 70歳以上 | 292 | 370 | 662 | 
| 合計 | 2,032 | 2,241 | 4,273 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 81.82 | 80.95 | 81.40 | 
| 19歳 | 71.43 | 63.64 | 66.67 | 
| 10歳代計 | 77.78 | 72.09 | 74.68 | 
| 20歳 | 56.00 | 52.27 | 53.62 | 
| 21~24 | 36.22 | 38.07 | 37.12 | 
| 25~29 | 42.54 | 48.17 | 45.29 | 
| 20歳代計 | 40.95 | 45.11 | 43.02 | 
| 30~34 | 52.08 | 57.66 | 54.96 | 
| 35~39 | 58.62 | 59.34 | 58.97 | 
| 30歳代計 | 55.54 | 58.51 | 57.03 | 
| 40~44 | 63.38 | 64.69 | 64.04 | 
| 45~49 | 70.03 | 67.81 | 68.88 | 
| 40歳代計 | 66.28 | 66.10 | 66.19 | 
| 50~54 | 64.64 | 73.65 | 69.41 | 
| 55~59 | 73.91 | 70.33 | 72.06 | 
| 50歳代計 | 68.97 | 72.14 | 70.63 | 
| 60~64 | 78.76 | 75.00 | 76.88 | 
| 65~69 | 81.77 | 81.36 | 81.55 | 
| 60歳代計 | 80.26 | 78.40 | 79.30 | 
| 70歳以上 | 77.25 | 63.57 | 68.96 | 
| 合計 | 63.26 | 63.47 | 63.37 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に最も近い投票率を示す投票区(第12投票区・かたらいの道市民スペース)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























