(東京都選出)開票結果
| 得票順位 (武蔵野市) | 当落 | 立候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 新前元 | 候補者届出政党 | 武蔵野市 得票数 | 東京都 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 蓮舫 | 女 | 48 | 現 | 民進党 | 13,716 | 1,123,145 | 
| 2 | 当 | 中川 まさはる | 男 | 69 | 現 | 自由民主党 | 11,555 | 884,823 | 
| 3 | 当 | 小川 敏夫 | 男 | 68 | 現 | 民進党 | 9,115 | 508,131 | 
| 4 | 当 | 山添 拓 | 男 | 31 | 新 | 日本共産党 | 6,718 | 665,835 | 
| 5 | 当 | 朝日 けんたろう | 男 | 40 | 新 | 自由民主党 | 6,092 | 644,799 | 
| 6 | よこくめ 勝仁 | 男 | 34 | 新 | 無所属 | 5,694 | 310,133 | |
| 7 | 田中 康夫 | 男 | 60 | 元 | おおさか維新の会 | 5,627 | 469,314 | |
| 8 | 当 | 竹谷 とし子 | 女 | 46 | 現 | 公明党 | 4,875 | 770,535 | 
| 9 | 三宅 洋平 | 男 | 37 | 新 | 無所属 | 3,863 | 257,036 | |
| 10 | 鈴木 まりこ | 女 | 31 | 新 | 日本のこころを大切にする党 | 1,257.672 | 102,402.577 | |
| 11 | 増山 れな | 女 | 39 | 新 | 社会民主党 | 1,150 | 93,677 | |
| 12 | 佐藤 かおり | 女 | 48 | 新 | 無所属 | 875 | 67,535.980 | |
| 13 | 小林 こうき | 男 | 72 | 新 | 国民怒りの声 | 867 | 82,357 | |
| 14 | たかぎ さや | 女 | 52 | 新 | 新党改革 | 627 | 60,431 | |
| 15 | 鈴木 信行 | 男 | 50 | 新 | 維新政党・新風 | 456.243 | 42,858.178 | |
| 16 | 浜田 かずゆき | 男 | 63 | 現 | 無所属 | 412 | 28,408 | |
| 17 | トクマ | 男 | 49 | 新 | 幸福実現党 | 171 | 20,412 | |
| 18 | 佐藤 ひとし | 男 | 45 | 新 | 支持政党なし | 167 | 7,853.983 | |
| 19 | 川上 晃司 | 男 | 31 | 新 | 無所属 | 165 | 5,812 | |
| 20 | 鈴木 たつお | 男 | 75 | 新 | 無所属 | 157.083 | 16,187.177 | |
| 21 | 柳沢 秀敏 | 男 | 67 | 新 | 無所属 | 129 | 12,091 | |
| 22 | よこぼり 喜久 | 男 | 80 | 新 | 無所属 | 126 | 7,329 | |
| 23 | 原田 きみあき | 男 | 39 | 新 | 無所属 | 71 | 5,017 | |
| 24 | マタヨシ 光雄 | 男 | 72 | 新 | 世界経済共同体党 | 67 | 6,114 | |
| 25 | いわさか ゆきお | 男 | 69 | 新 | 無所属 | 55 | 5,184 | |
| 26 | 深江 孝 | 男 | 54 | 新 | 支持政党なし | 54 | 4,497 | |
| 27 | 犬丸 勝子 | 女 | 61 | 新 | 犬丸勝子と共和党 | 54 | 5,388 | |
| 28 | おおつき 文彦 | 男 | 49 | 新 | 支持政党なし | 51 | 5,377 | |
| 29 | ふじしろ 洋行 | 男 | 42 | 新 | チャレンジド日本 | 34 | 3,296 | |
| 30 | ひめじ けんじ | 男 | 64 | 新 | 地球平和党 | 33 | 3,854 | |
| 31 | さめじま 良司 | 男 | 61 | 新 | 支持政党なし | 31 | 3,714 | 
武蔵野市開票区
投票者総数 76,406
- 投票総数
- 76,405
- 有効投票数
- 74,265
- 無効票
- 2,140
- 不受理票
- 0
- 不足票
- 1
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























