(東京都選出)開票速報
| 届出番号・立候補者氏名(候補者届出政党) | 22時00分現在 得票数 | 22時30分現在 得票数 | 23時00分現在 得票数 | 23時30分現在 得票数 | 25時15分確定 得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 たかぎ さや(新党改革) | 0 | 0 | 0 | 500 | 627 | 
| 2 鈴木 まりこ(日本のこころを大切にする党) | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,257.672 | 
| 3 田中 康夫(おおさか維新の会) | 500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,627 | 
| 4 よこぼり 喜久(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 
| 5 増山 れな(社会民主党) | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,150 | 
| 6 いわさか ゆきお(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 7 トクマ(幸福実現党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 
| 8 三宅 洋平(無所属) | 0 | 3,000 | 3,500 | 3,500 | 3,863 | 
| 9 マタヨシ 光雄(世界経済共同体党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 10 山添 拓(日本共産党) | 2,500 | 6,000 | 6,500 | 6,500 | 6,718 | 
| 11 竹谷 とし子(公明党) | 1,500 | 4,000 | 4,500 | 4,500 | 4,875 | 
| 12 鈴木 たつお(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.083 | 
| 13 佐藤 かおり(無所属) | 0 | 0 | 0 | 500 | 875 | 
| 14 中川 まさはる(自由民主党) | 4,500 | 10,500 | 11,500 | 11,500 | 11,555 | 
| 15 鈴木 信行(維新政党・新風) | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.243 | 
| 16 小川 敏夫(民進党) | 500 | 4,000 | 8,500 | 8,500 | 9,115 | 
| 17 朝日 けんたろう(自由民主党) | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,092 | 
| 18 柳沢 秀敏(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 
| 19 小林 こうき(国民怒りの声) | 0 | 0 | 500 | 500 | 867 | 
| 20 原田 きみあき(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 
| 21 蓮舫(民進党) | 4,500 | 10,500 | 13,500 | 13,500 | 13,716 | 
| 22 よこくめ 勝仁(無所属) | 500 | 5,000 | 5,500 | 5,500 | 5,694 | 
| 23 おおつき 文彦(支持政党なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 
| 24 佐藤 ひとし(支持政党なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 
| 25 さめじま 良司(支持政党なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 26 深江 孝(支持政党なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| 27 浜田 かずゆき(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 
| 28 ふじしろ 洋行(チャレンジド日本) | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 29 ひめじ けんじ(地球平和党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 
| 30 川上 晃司(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 
| 31 犬丸 勝子(犬丸勝子と共和党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 
| 合計 | 15,500 | 53,000 | 66,500 | 68,500 | 74,264.998 | 
| 開票率(%) | 20.29% | 69.37% | 87.04% | 89.65% | 100% | 
| 投票者数 | - | - | - | - | 76,406 | 
| 残票 | 60,906 | 23,406 | 9,906 | 7,906 | 0 | 
投票者総数:76,406
- 投票総数
- 76,405
- 有効投票数
- 74,265
- 無効票
- 2,140
- 不受理票
- 0
- 不足票
- 1
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























