(比例代表選出)開票速報
| 届出番号・名簿届出政党等の名称 | 23時15分現在 得票数 | 24時15分現在 得票数 | 28時00分確定 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 社会民主党 | 1,500 | 1,500 | 2,621 | 
| 2 国民怒りの声 | 0 | 1,000 | 1,621 | 
| 3 おおさか維新の会 | 4,000 | 4,000 | 5,178.674 | 
| 4 公明党 | 1,500 | 2,000 | 4,566.316 | 
| 5 日本共産党 | 8,000 | 9,000 | 9,765.999 | 
| 6 幸福実現党 | 0 | 0 | 221 | 
| 7 自由民主党 | 17,500 | 18,500 | 24,711.736 | 
| 8 新党改革 | 0 | 0 | 1,486.281 | 
| 9 日本のこころを大切にする党 | 0 | 1,000 | 1,302 | 
| 10 生活の党と山本太郎となかまたち | 0 | 2,000 | 2,565 | 
| 11 民進党 | 12,500 | 14,500 | 18,942.987 | 
| 12 支持政党なし | 0 | 1,000 | 1,096 | 
| 合計 | 45,000 | 54,500 | 74,077.993 | 
| 開票率(%) | 58.91% | 71.35% | 100% | 
| 投票者数 | - | - | - | 
| 残票 | 31,382 | 21,882 | 0 | 
投票者総数:76,382
- 投票総数
- 76,382
- 有効投票数
- 74,078
- 無効票
- 2,304
- 不受理票
- 0
- 不足票
- 0
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























