投票結果(時間別)
(注) 「19時現在」までは当日の国内投票の状況を100票単位で表記します。期日前・不在者投票、在外投票の投票者数は最終時に入ります。
| 時間 | 男性(人) | 女性(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 前回平成25年7月 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8時現在 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9時現在 | 1,700 | 900 | 2,600 | 2.15% | 2.22% | 
| 10時現在 | 4,400 | 3,300 | 7,700 | 6.35% | 5.72% | 
| 11時現在 | 7,800 | 6,400 | 14,200 | 11.72% | 10.75% | 
| 12時現在 | 10,400 | 9,800 | 20,200 | 16.67% | 15.70% | 
| 13時現在 | 12,700 | 12,300 | 25,000 | 20.63% | 19.28% | 
| 14時現在 | 14,800 | 14,400 | 29,200 | 24.10% | 22.61% | 
| 15時現在 | 16,600 | 16,100 | 32,700 | 26.99% | 25.94% | 
| 16時現在 | 18,600 | 18,100 | 36,700 | 30.29% | 28.75% | 
| 17時現在 | 20,700 | 20,700 | 41,400 | 34.16% | 32.25% | 
| 18時現在 | 22,900 | 23,800 | 46,700 | 38.54% | 36.26% | 
| 19時現在 | 25,000 | 26,400 | 51,400 | 42.42% | 40.10% | 
| 最終 | 36,415 | 39,991 | 76,406 | 62.82% | 57.24% | 
| 当日有権者数 | 57,597 | 64,025 | 121,622 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























