投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 23 | 32 | 55 | 
| 21~24 | 160 | 156 | 316 | 
| 25~29 | 354 | 334 | 688 | 
| 20歳代計 | 537 | 522 | 1,059 | 
| 30~34 | 367 | 369 | 736 | 
| 35~39 | 335 | 312 | 647 | 
| 30歳代計 | 702 | 681 | 1,383 | 
| 40~44 | 235 | 259 | 494 | 
| 45~49 | 243 | 236 | 479 | 
| 40歳代計 | 478 | 495 | 973 | 
| 50~54 | 201 | 199 | 400 | 
| 55~59 | 184 | 185 | 369 | 
| 50歳代計 | 385 | 384 | 769 | 
| 60~64 | 178 | 189 | 367 | 
| 65~69 | 133 | 145 | 278 | 
| 60歳代計 | 311 | 334 | 645 | 
| 70歳以上 | 281 | 465 | 746 | 
| 合計 | 2,694 | 2,881 | 5,575 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 12 | 14 | 26 | 
| 21~24 | 55 | 63 | 118 | 
| 25~29 | 118 | 133 | 251 | 
| 20歳代計 | 185 | 210 | 395 | 
| 30~34 | 185 | 196 | 381 | 
| 35~39 | 187 | 192 | 379 | 
| 30歳代計 | 372 | 388 | 760 | 
| 40~44 | 140 | 171 | 311 | 
| 45~49 | 169 | 151 | 320 | 
| 40歳代計 | 309 | 322 | 631 | 
| 50~54 | 147 | 141 | 288 | 
| 55~59 | 134 | 146 | 280 | 
| 50歳代計 | 281 | 287 | 568 | 
| 60~64 | 148 | 157 | 305 | 
| 65~69 | 112 | 115 | 227 | 
| 60歳代計 | 260 | 272 | 532 | 
| 70歳以上 | 224 | 305 | 529 | 
| 合計 | 1,631 | 1,784 | 3,415 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 52.17 | 43.75 | 47.27 | 
| 21~24 | 34.38 | 40.38 | 37.34 | 
| 25~29 | 33.33 | 39.82 | 36.48 | 
| 20歳代計 | 34.45 | 40.23 | 37.30 | 
| 30~34 | 50.41 | 53.12 | 51.77 | 
| 35~39 | 55.82 | 61.54 | 58.58 | 
| 30歳代計 | 52.99 | 56.98 | 54.95 | 
| 40~44 | 59.57 | 66.02 | 62.96 | 
| 45~49 | 69.55 | 63.98 | 66.81 | 
| 40歳代計 | 64.64 | 65.05 | 64.85 | 
| 50~54 | 73.13 | 70.85 | 72.00 | 
| 55~59 | 72.83 | 78.92 | 75.88 | 
| 50歳代計 | 72.99 | 74.74 | 73.86 | 
| 60~64 | 83.15 | 83.07 | 83.11 | 
| 65~69 | 84.21 | 79.31 | 81.65 | 
| 60歳代計 | 83.60 | 81.44 | 82.48 | 
| 70歳以上 | 79.72 | 65.59 | 70.91 | 
| 合計 | 60.54 | 61.92 | 61.26 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に近い投票率を示す投票区(第12投票区・かたらいの道市民スペース)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























