(東京都選出)開票結果
| 得票順位(武蔵野市) | 当落 | 立候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 新現元 | 党派 | 武蔵野市得票数 | 東京都得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | 蓮舫 | 女 | 42 | 現 | 民主党 | 20,994 | 1,710,734 | 
| 2 | 当選 | 小川 敏夫 | 男 | 62 | 現 | 民主党 | 13,036.70 | 696,672.87 | 
| 3 | 当選 | 中川 まさはる | 男 | 63 | 現 | 自由民主党 | 8,544 | 711,171 | 
| 4 | 当選 | 松田 公太 | 男 | 41 | 新 | みんなの党 | 6,845 | 656,029 | 
| 5 | 落選 | 小池 あきら | 男 | 50 | 現 | 日本共産党 | 5,261 | 552,187 | 
| 6 | 当選 | 竹谷 とし子 | 女 | 40 | 新 | 公明党 | 4,726 | 806,862 | 
| 7 | 落選 | 山田 宏 | 男 | 52 | 新 | 日本創新党 | 2,638 | 200,692 | 
| 8 | 落選 | 東海 ゆき子 | 女 | 42 | 新 | 自由民主党 | 2,622 | 299,343 | 
| 9 | 落選 | 小倉 あさ子 | 女 | 31 | 新 | たちあがれ日本 | 1,196 | 120,023 | 
| 10 | 落選 | 森原 秀樹 | 男 | 37 | 新 | 社会民主党 | 1,040 | 95,685 | 
| 11 | 落選 | うみじ こうたろう | 男 | 49 | 新 | 新党改革 | 723 | 79,828 | 
| 12 | 落選 | 江木 さおり | 女 | 57 | 新 | 国民新党 | 522 | 53,948 | 
| 13 | 落選 | 石原 結實 | 男 | 61 | 新 | 無所属 | 483 | 45,405 | 
| 14 | 落選 | 田中 博子 | 女 | 58 | 新 | 無所属 | 130 | 16,340 | 
| 15 | 落選 | やない 筆勝 | 男 | 48 | 新 | 幸福実現党 | 100 | 10,496 | 
| 16 | 落選 | 沢田 哲夫 | 男 | 79 | 新 | 無所属 | 93 | 5,636 | 
| 17 | 落選 | 小川 昇志 | 男 | 44 | 新 | 無所属 | 89.299 | 8,677.07 | 
| 18 | 落選 | マック 赤坂 | 男 | 61 | 新 | スマイル党 | 67 | 7,599 | 
| 19 | 落選 | マタヨシ 光雄 | 男 | 66 | 新 | 世界経済共同体党 | 55 | 4,900 | 
| 20 | 落選 | 松本 みのる | 男 | 63 | 新 | 無所属 | 46 | 5,889 | 
| 21 | 落選 | さか あきとし | 男 | 61 | 新 | あきつ新党 | 26 | 1,816 | 
| 22 | 落選 | 佐野 秀光 | 男 | 39 | 新 | 新党本質 | 23 | 3,662 | 
| 23 | 落選 | 姫治 けんじ | 男 | 58 | 新 | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 22 | 2,280 | 
| 24 | 落選 | 和合 秀典 | 男 | 68 | 新 | 新党フリーウェイクラブ | 4 | 1,893 | 
補足:同一の氏・名の候補者が2人以上いる場合、その氏または名のみ記載した投票は、候補者の有効投票数の割合で按分されます。そのため、得票数に小数点が生じる場合があります。
武蔵野市開票区
投票者総数:70,870
- 
投票総数 
- 
70,870 
- 
有効投票数 
- 
69,286 
- 
無効票 
- 
1,584 
- 
不受理票 
- 
0 
- 
不足票 
- 
0 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























