投票結果(時間別)
(注意)「19時現在」までは100票単位での表記となります。
| 時間 | 男 投票者数 | 女 投票者数 | 男女計 投票者数 | 投票率 | 
|---|---|---|---|---|
| 8時 | 100 | 0 | 100 | 0.09% | 
| 9時 | 2,100 | 1,500 | 3,600 | 3.13% | 
| 10時 | 4,900 | 4,100 | 9,000 | 7.82% | 
| 11時 | 8,300 | 7,900 | 16,200 | 14.08% | 
| 12時 | 11,700 | 11,800 | 23,500 | 20.42% | 
| 13時 | 14,200 | 14,400 | 28,600 | 24.85% | 
| 14時 | 16,200 | 16,600 | 32,800 | 28.50% | 
| 15時 | 18,400 | 19,100 | 37,500 | 32.58% | 
| 16時 | 20,000 | 21,400 | 41,400 | 35.97% | 
| 17時 | 22,100 | 23,500 | 45,600 | 39.62% | 
| 18時 | 23,300 | 25,100 | 48,400 | 42.06% | 
| 19時 | 25,300 | 27,300 | 52,600 | 45.71% | 
| 最終 | 33,920 | 36,950 | 70,870 | 61.34% | 
(注意) 最終の欄は期日前・不在・在外を含む。
| 男 | 女 | 男女計 | |
|---|---|---|---|
| 国内 | 54,845 | 60,240 | 115,085 | 
| 在外 | 229 | 216 | 445 | 
| 合計 | 55,074 | 60,456 | 115,530 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























