(東京都選出)開票速報
| 届出番号・立候補者氏名(党派) | 21時30分現在得票数 | 22時00分現在得票数 | 22時30分現在得票数 | 23時00分現在得票数 | 23時30分現在得票数 | 24時30分確定得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 江木 さおり(国民新党) | - | 0 | 0 | 0 | 500 | 522 | 
| 2 松田 公太(みんなの党) | - | 500 | 3,500 | 6,000 | 6,500 | 6,845 | 
| 3 石原 結實(無所属) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 483 | 
| 4 東海 ゆき子(自由民主党) | - | 0 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,622 | 
| 5 さか あきとし(あきつ新党) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 6 マック 赤坂(スマイル党) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 
| 7 和合 秀典(新党フリーウェイクラブ) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 8 山田 宏(日本創新党) | - | 0 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,638 | 
| 9 小倉 あさ子(たちあがれ日本) | - | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,196 | 
| 10 やない 筆勝(幸福実現党) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 
| 11 小池 あきら(日本共産党) | - | 500 | 2,500 | 5,000 | 5,000 | 5,261 | 
| 12 沢田 哲夫(無所属) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 
| 13 うみじ こうたろう(新党改革) | - | 0 | 0 | 500 | 500 | 723 | 
| 14 佐野 秀光(新党本質) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 15 森原 秀樹(社会民主党) | - | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,040 | 
| 16 竹谷 とし子(公明党) | - | 500 | 2,500 | 4,000 | 4,500 | 4,726 | 
| 17 中川 まさはる(自由民主党) | - | 1,500 | 2,500 | 7,000 | 8,000 | 8,544 | 
| 18 小川 敏夫(民主党) | - | 1,000 | 7,000 | 12,000 | 12,500 | 13,036.70 | 
| 19 蓮舫(民主党) | - | 1,500 | 8,000 | 14,000 | 20,500 | 20,994 | 
| 20 田中 博子(無所属) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 
| 21 姫治 けんじ(平和党核兵器廃絶平和運動) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 
| 22 松本 みのる(無所属) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 23 小川 昇志(無所属) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.299 | 
| 24 マタヨシ 光雄(世界経済共同体党) | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 
| 合計 | - | 5,500 | 28,000 | 54,500 | 64,500 | 69,286.00 | 
| 開票率 | - | 7.78% | 39.51% | 76.90% | 91.01% | 100.00% | 
| 投票者数 | - | - | - | - | - | 70,870 | 
| 残票 | - | 65,234 | 42,870 | 16,370 | 6,370 | 0 | 
投票者総数:70,870
- 
投票総数 
- 
70,870 
- 
有効投票数 
- 
69,286.00 
- 
無効票 
- 
1,584 
- 
不受理票 
- 
0 
- 
不足票 
- 
0 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























