(比例代表選出)開票速報
| 届出番号・名簿届出政党等の名称 | 22時20分現在得票数 | 23時20分現在得票数 | 26時25分確定得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 幸福実現党 | 0 | 0 | 196.022 | 
| 2 みんなの党 | 5,000 | 8,500 | 9,640.59 | 
| 3 民主党 | 10,000 | 23,500 | 28,704.03 | 
| 4 女性党 | 0 | 0 | 369.977 | 
| 5 自由民主党 | 7,000 | 9,000 | 13,326.54 | 
| 6 新党改革 | 0 | 1,000 | 1,326.06 | 
| 7 社会民主党 | 0 | 2,000 | 3,238.84 | 
| 8 たちあがれ日本 | 0 | 1,000 | 1,648.39 | 
| 9 日本創新党 | 0 | 1,000 | 1,394 | 
| 10 国民新党 | 0 | 500 | 851 | 
| 11 公明党 | 2,000 | 3,500 | 4,071.41 | 
| 12 日本共産党 | 1,500 | 4,000 | 4,579.15 | 
| 合計 | 25,500 | 54,000 | 69,345.99 | 
| 開票率 | 35.99% | 76.21% | 100.00% | 
| 投票者数 | - | - | 70,856 | 
| 残票 | 45,356 | 16,856 | 0 | 
投票者総数:70,856
- 
投票総数 
- 
70,850 
- 
有効投票数 
- 
69,346 
- 
無効票 
- 
1,504 
- 
不受理票 
- 
0 
- 
不足票 
- 
6 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























