投票結果(年代別):令和元年7月21日執行 参議院議員選挙
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 570 | 509 | 1,079 | 
| 19歳 | 571 | 571 | 1,142 | 
| 10歳代計 | 1,141 | 1,080 | 2,221 | 
| 20~24 | 3,826 | 4,046 | 7,872 | 
| 25~29 | 4,640 | 4,684 | 9,324 | 
| 20歳代計 | 8,466 | 8,730 | 17,196 | 
| 30~34 | 5,060 | 5,095 | 10,155 | 
| 35~39 | 5,479 | 5,646 | 11,125 | 
| 30歳代計 | 10,539 | 10,741 | 21,280 | 
| 40~44 | 5,641 | 5,859 | 11,500 | 
| 45~49 | 5,849 | 6,210 | 12,059 | 
| 40歳代計 | 11,490 | 12,069 | 23,559 | 
| 50~54 | 5,281 | 5,435 | 10,716 | 
| 55~59 | 4,428 | 4,571 | 8,999 | 
| 50歳代計 | 9,709 | 10,006 | 19,715 | 
| 60~64 | 3,644 | 3,830 | 7,474 | 
| 65~69 | 3,564 | 3,850 | 7,414 | 
| 60歳代計 | 7,208 | 7,680 | 14,888 | 
| 70歳以上 | 9,986 | 15,022 | 25,008 | 
| 合計 | 58,539 | 65,328 | 123,867 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 308 | 292 | 600 | 
| 19歳 | 290 | 270 | 560 | 
| 10歳代計 | 598 | 562 | 1,160 | 
| 20~24 | 1,434 | 1,571 | 3,005 | 
| 25~29 | 1,683 | 1,961 | 3,644 | 
| 20歳代計 | 3,117 | 3,532 | 6,649 | 
| 30~34 | 2,173 | 2,353 | 4,526 | 
| 35~39 | 2,677 | 2,835 | 5,512 | 
| 30歳代計 | 4,850 | 5,188 | 10,038 | 
| 40~44 | 3,071 | 3,050 | 6,121 | 
| 45~49 | 3,392 | 3,552 | 6,944 | 
| 40歳代計 | 6,463 | 6,602 | 13,065 | 
| 50~54 | 3,307 | 3,394 | 6,701 | 
| 55~59 | 2,996 | 2,995 | 5,991 | 
| 50歳代計 | 6,303 | 6,389 | 12,692 | 
| 60~64 | 2,556 | 2,676 | 5,232 | 
| 65~69 | 2,649 | 2,753 | 5,402 | 
| 60歳代計 | 5,205 | 5,429 | 10,634 | 
| 70歳以上 | 7,089 | 8,781 | 15,870 | 
| 合計 | 33,625 | 36,483 | 70,108 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 54.04 | 57.37 | 55.61 | 
| 19歳 | 50.79 | 47.29 | 49.04 | 
| 10歳代計 | 52.41 | 52.04 | 52.23 | 
| 20~24 | 37.48 | 38.83 | 38.17 | 
| 25~29 | 36.27 | 41.87 | 39.08 | 
| 20歳代計 | 36.82 | 40.46 | 38.67 | 
| 30~34 | 42.94 | 46.18 | 44.57 | 
| 35~39 | 48.86 | 50.21 | 49.55 | 
| 30歳代計 | 46.02 | 48.30 | 47.17 | 
| 40~44 | 54.44 | 52.06 | 53.23 | 
| 45~49 | 57.99 | 57.20 | 57.58 | 
| 40歳代計 | 56.25 | 54.70 | 55.46 | 
| 50~54 | 62.62 | 62.45 | 62.53 | 
| 55~59 | 67.66 | 65.52 | 66.57 | 
| 50歳代計 | 64.92 | 63.85 | 64.38 | 
| 60~64 | 70.14 | 69.87 | 70.00 | 
| 65~69 | 74.33 | 71.51 | 72.86 | 
| 60歳代計 | 72.21 | 70.69 | 71.43 | 
| 70歳以上 | 70.99 | 58.45 | 63.46 | 
| 合計 | 57.44 | 55.85 | 56.60 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























