(東京都選出)開票速報:令和元年7月21日執行 参議院議員選挙
届出番号・立候補者氏名(候補者届出政党) | 22時00分現在 得票数 |
22時30分現在 得票数 |
23時55分確定 得票数 |
---|---|---|---|
1 丸川 珠代 (自由民主党) | 4,000 | 11,500 | 12,018 |
2 塩村 あやか (立憲民主党) | 3,000 | 10,000 | 10,280 |
3 たけみ 敬三 (自由民主党) | 3,000 | 7,000 | 7,074 |
4 山口 なつお (公明党) | 2,000 | 5,500 | 5,780 |
5 みぞぐち 晃一 (オリーブの木) | 0 | 0 | 211 |
6 森 純 (無所属) | 0 | 0 | 105 |
7 山岸 一生 (立憲民主党) | 4,000 | 9,000 | 9,431 |
8 吉良 よし子 (日本共産党) | 2,000 | 7,000 | 7,369 |
9 水野 もとこ (国民民主党) | 1,000 | 2,500 | 2,961 |
10 関口 安弘 (無所属) | 0 | 0 | 143 |
11 佐藤 ひとし(安楽死制度を考える会) | 0 | 0 | 323 |
12 朝倉 れい子 (社会民主党) | 0 | 1,000 | 1,170 |
13 おときた 駿 (日本維新の会) | 2,000 | 5,500 | 5,797 |
14 七海 ひろこ (幸福実現党) | 0 | 0 | 301 |
15 横山 まさひろ(安楽死制度を考える会) | 0 | 0 | 245 |
16 野原 よしまさ (れいわ新選組) | 0 | 2,500 | 2,969 |
17 西野 貞吉 (無所属) | 0 | 0 | 87 |
18 大橋 まさのぶ (NHKから国民を守る党) | 0 | 1,000 | 1,197 |
19 大塚 紀久雄 (日本無党派党) | 0 | 0 | 39 |
20 野末 陳平 (無所属) | 0 | 500 | 988 |
合計 | 21,000 | 63,000 | 68,488 |
開票率(%) | 29.95% | 89.86% | 100% |
投票者数 | - | - | 70,108 |
残票 | 49,108 | 7,108 | 0 |
(注意)名字や名前が同じ候補者が2人以上いる場合に、その同一の名字や名前のみを記載した投票は、各候補者の正規の有効得票数に比例して按分することになっています。
投票者総数:70,108
- 投票総数
- 70,106
- 有効投票数
- 68,488
- 無効票
- 1,618
- 不受理票
- 2
- 不足票
- 0
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。