(比例代表選出)開票速報:令和元年7月21日執行 参議院議員選挙
| 届出番号・名簿届出政党等の名称 | 23時15分現在 得票数 | 0時15分現在 得票数 | 1時45分確定 得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 日本共産党 | 4,500 | 6,000 | 6,686.343 | 
| 2 自由民主党 | 14,500 | 15,500 | 21,892.977 | 
| 3 オリーブの木 | 0 | 0 | 237 | 
| 4 社会民主党 | 500 | 1,000 | 1,420 | 
| 5 公明党 | 3,000 | 3,500 | 4,230.172 | 
| 6 国民民主党 | 2,000 | 2,500 | 3,390.061 | 
| 7 日本維新の会 | 3,000 | 4,000 | 5,147.938 | 
| 8 幸福実現党 | 0 | 0 | 152 | 
| 9 立憲民主党 | 9,500 | 14,000 | 16,601.098 | 
| 10 労働の解放をめざす労働者党 | 0 | 0 | 58.705 | 
| 11 NHKから国民を守る党 | 0 | 1,000 | 1,360 | 
| 12 安楽死制度を考える会 | 0 | 500 | 655 | 
| 13 れいわ新選組 | 2,500 | 3,000 | 6,818.697 | 
| 合計 | 39,500 | 51,000 | 68,649.991 | 
| 開票率(%) | 56.35% | 72.75% | 100% | 
| 投票者数 | - | - | 70,097 | 
| 残票 | 30,597 | 19,097 | 0 | 
(注意)名字や名前が同じ候補者が2人以上いる場合に、その同一の名字や名前のみを記載した投票は、各候補者の正規の有効得票数に比例して按分することになっています。
投票者総数:70,097
- 投票総数
- 70,095
- 有効投票数
- 68,650
- 無効票
- 1,445
- 不受理票
- 2
- 不足票
- 0
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























