(東京都選出)開票結果:令和元年7月21日執行 参議院議員選挙
| 当落 | 立候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 新現元 | 候補者届出政党 | 武蔵野市 | 東京都 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 丸川 珠代 | 女 | 48 | 現 | 自由民主党 | 12,018 | 1,143,458.963 | 
| 2 | 当 | 塩村 あやか | 女 | 41 | 新 | 立憲民主党 | 10,280 | 688,234 | 
| 3 | 山岸 一生 | 男 | 37 | 新 | 立憲民主党 | 9,431 | 496,347 | |
| 4 | 当 | 吉良 よし子 | 女 | 36 | 現 | 日本共産党 | 7,369 | 706,532 | 
| 5 | 当 | たけみ 敬三 | 男 | 67 | 現 | 自由民主党 | 7,074 | 525,302 | 
| 6 | 当 | おときた 駿 | 男 | 35 | 新 | 日本維新の会 | 5,797 | 526,575 | 
| 7 | 当 | 山口 なつお | 男 | 67 | 現 | 公明党 | 5,780 | 815,445 | 
| 8 | 野原 よしまさ | 男 | 59 | 新 | れいわ新選組 | 2,969 | 214,438 | |
| 9 | 水野 もとこ | 女 | 49 | 新 | 国民民主党 | 2,961 | 186,667 | |
| 10 | 大橋 まさのぶ | 男 | 43 | 新 | NHKから国民を守る党 | 1,197 | 129,628 | |
| 11 | 朝倉 れい子 | 女 | 60 | 新 | 社会民主党 | 1,170 | 86,355 | |
| 12 | 野末 陳平 | 男 | 87 | 元 | 無所属 | 988 | 91,194 | |
| 13 | 佐藤 ひとし | 男 | 48 | 新 | 安楽死制度を考える会 | 323 | 26,958 | |
| 14 | 七海 ひろこ | 女 | 34 | 新 | 幸福実現党 | 301 | 34,121 | |
| 15 | 横山 まさひろ | 男 | 76 | 新 | 安楽死制度を考える会 | 245 | 23,582 | |
| 16 | みぞぐち 晃一 | 男 | 50 | 新 | オリーブの木 | 211 | 18,123 | |
| 17 | 関口 安弘 | 男 | 67 | 新 | 無所属 | 143 | 9,686 | |
| 18 | 森 純 | 男 | 71 | 新 | 無所属 | 105 | 15,475 | |
| 19 | 西野 貞吉 | 男 | 83 | 新 | 無所属 | 87 | 9,562 | |
| 20 | 大塚 紀久雄 | 男 | 78 | 新 | 日本無党派党 | 39 | 3,586.029 | 
(注意)名字や名前が同じ候補者が2人以上いる場合に、その同一の名字や名前のみを記載した投票は、各候補者の正規の有効得票数に比例して按分することになっています。
武蔵野市開票区
投票者総数:70,108
- 投票総数
- 70,106
- 有効投票数
- 68,488
- 無効票
- 1,618
- 不受理票
- 2
- 不足票
- 0
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























