投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 38 | 26 | 64 | 
| 21~24 | 158 | 187 | 345 | 
| 25~29 | 363 | 320 | 683 | 
| 20歳代計 | 559 | 533 | 1,092 | 
| 30~34 | 371 | 350 | 721 | 
| 35~39 | 417 | 382 | 799 | 
| 30歳代計 | 788 | 732 | 1,520 | 
| 40~44 | 309 | 355 | 664 | 
| 45~49 | 278 | 315 | 593 | 
| 40歳代計 | 587 | 670 | 1,257 | 
| 50~54 | 226 | 251 | 477 | 
| 55~59 | 213 | 217 | 430 | 
| 50歳代計 | 439 | 468 | 907 | 
| 60~64 | 195 | 204 | 399 | 
| 65~69 | 157 | 202 | 359 | 
| 60歳代計 | 352 | 406 | 758 | 
| 70歳以上 | 340 | 542 | 882 | 
| 合計 | 3,065 | 3,351 | 6,416 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 9 | 16 | 25 | 
| 21~24 | 52 | 70 | 122 | 
| 25~29 | 131 | 128 | 259 | 
| 20歳代計 | 192 | 214 | 406 | 
| 30~34 | 169 | 165 | 334 | 
| 35~39 | 225 | 190 | 415 | 
| 30歳代計 | 394 | 355 | 749 | 
| 40~44 | 173 | 201 | 374 | 
| 45~49 | 169 | 200 | 369 | 
| 40歳代計 | 342 | 401 | 743 | 
| 50~54 | 157 | 157 | 314 | 
| 55~59 | 137 | 155 | 292 | 
| 50歳代計 | 294 | 312 | 606 | 
| 60~64 | 152 | 156 | 308 | 
| 65~69 | 124 | 147 | 271 | 
| 60歳代計 | 276 | 303 | 579 | 
| 70歳以上 | 269 | 337 | 606 | 
| 合計 | 1,767 | 1,922 | 3,689 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 23.68 | 61.54 | 39.06 | 
| 21~24 | 32.91 | 37.43 | 35.36 | 
| 25~29 | 36.09 | 40.00 | 37.92 | 
| 20歳代計 | 34.35 | 40.15 | 37.18 | 
| 30~34 | 45.55 | 47.14 | 46.32 | 
| 35~39 | 53.96 | 49.74 | 51.94 | 
| 30歳代計 | 50.00 | 48.50 | 49.28 | 
| 40~44 | 55.99 | 56.62 | 56.33 | 
| 45~49 | 60.79 | 63.49 | 62.23 | 
| 40歳代計 | 58.26 | 59.85 | 59.11 | 
| 50~54 | 69.47 | 62.55 | 65.83 | 
| 55~59 | 64.32 | 71.43 | 67.91 | 
| 50歳代計 | 66.97 | 66.67 | 66.81 | 
| 60~64 | 77.95 | 76.47 | 77.19 | 
| 65~69 | 78.98 | 72.77 | 75.49 | 
| 60歳代計 | 78.41 | 74.63 | 76.39 | 
| 70歳以上 | 79.12 | 62.18 | 68.71 | 
| 合計 | 57.65 | 57.36 | 57.50 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に近い投票率を示す投票区(第12投票区・かたらいの道市民スペース)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























