(東京都選出)開票速報
| 届出番号・立候補者氏名(党派) | 22時00分現在 | 22時30分現在 | 23時00分現在 | 24時55分確定 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 大河原 まさこ(無所属) | 1,500 | 2,500 | 5,500 | 5,712 | 
| 2 釈 量子(幸福実現党) | 0 | 0 | 0 | 178 | 
| 3 中松 義郎(無所属) | 0 | 0 | 500 | 668 | 
| 4 松本 みのる(無所属) | 0 | 0 | 0 | 62 | 
| 5 まるこ 安子(みどりの風) | 0 | 0 | 500 | 933 | 
| 6 山口 なつお(公明党) | 1,000 | 2,500 | 5,000 | 5,145 | 
| 7 たけみ 敬三(自由民主党) | 3,000 | 5,500 | 8,500 | 8,556 | 
| 8 小倉 淳(日本維新の会) | 0 | 2,000 | 3,500 | 3,959 | 
| 9 丸川 珠代(自由民主党) | 4,000 | 7,500 | 11,000 | 11,410 | 
| 10 吉良 よし子(日本共産党) | 2,000 | 4,500 | 7,000 | 7,427 | 
| 11 マタヨシ 光雄(世界経済共同体党) | 0 | 0 | 0 | 41 | 
| 12 桐島 ローランド(みんなの党) | 500 | 1,000 | 3,000 | 3,398 | 
| 13 マック 赤坂(スマイル党) | 0 | 0 | 0 | 150 | 
| 14 すずき かん(民主党) | 3,000 | 4,500 | 8,500 | 8,805.57 | 
| 15 鈴木 信行(維新政党・新風) | 0 | 0 | 500 | 582.434 | 
| 16 森 純(無所属) | 0 | 0 | 0 | 50 | 
| 17 犬丸 勝子(無所属) | 0 | 0 | 0 | 143 | 
| 18 山本 太郎(無所属) | 2,500 | 5,500 | 8,000 | 8,591 | 
| 19 中村 高志(無所属) | 0 | 0 | 0 | 69 | 
| 20 西野 貞吉(無所属) | 0 | 0 | 0 | 23 | 
| 合計 | 17,500 | 35,500 | 61,500 | 65,903.00 | 
| 開票率(%) | 25.99% | 52.72% | 91.33% | 100.00% | 
| 投票者数 | - | - | - | 67,338 | 
| 残票 | 49,838 | 31,838 | 5,838 | 0 | 
投票者総数:67,338
- 
投票総数 
- 
67,335 
- 有効投票数
- 
65,903 
- 
無効票 
- 
1,432 
- 
不受理票 
- 
0 
- 
不足票 
- 
3 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























