(比例代表選出)開票結果
| 得票順位(武蔵野市)・名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 全国得票数 | 
|---|---|---|
| 1 自由民主党 | 21,153.58 | 18,460,404.53 | 
| 2 民主党 | 10,263.26 | 7,134,215.03 | 
| 3 日本共産党 | 8,748.05 | 5,154,055.36 | 
| 4 みんなの党 | 8,431.49 | 4,755,160.80 | 
| 5 日本維新の会 | 6,480.26 | 6,355,299.49 | 
| 6 公明党 | 4,267.17 | 7,568,080.76 | 
| 7 緑の党グリーンズジャパン | 1,755 | 457,862.08 | 
| 8 社会民主党 | 1,751 | 1,255,235 | 
| 9 生活の党 | 1,437 | 943,836.58 | 
| 10 みどりの風 | 915.175 | 430,673.08 | 
| 11 新党大地 | 453 | 523,146.45 | 
| 12 幸福実現党 | 119 | 191,643.62 | 
| 合計 | 65,773.99 | 53,229,612.76 | 
武蔵野市開票区
投票者総数:67,324
- 
投票総数 
- 
67,324 
- 
有効投票数 
- 
65,774 
- 
無効票 
- 
1,550 
- 
不受理票 
- -
- 
不足票 
- -
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























