(比例代表選出)開票速報
| 届出番号・名簿届出政党等の名称 | 23時15分現在 | 27時50分確定 | 
|---|---|---|
| 1 みんなの党 | 7,000 | 8,431.49 | 
| 2 民主党 | 7,500 | 10,263.26 | 
| 3 新党大地 | 0 | 453 | 
| 4 社会民主党 | 1,000 | 1,751 | 
| 5 生活の党 | 500 | 1,437 | 
| 6 みどりの風 | 0 | 915.175 | 
| 7 自由民主党 | 16,000 | 21,153.58 | 
| 8 日本共産党 | 7,500 | 8,748.05 | 
| 9 公明党 | 3,000 | 4,267.17 | 
| 10 緑の党グリーンズジャパン | 0 | 1,755 | 
| 11 日本維新の会 | 5,000 | 6,480.26 | 
| 12 幸福実現党 | 0 | 119 | 
| 合計 | 47,500 | 65,773.99 | 
| 開票率(%) | 70.55% | 100.00% | 
| 投票者数 | - | 67,324 | 
| 残票 | 19,824 | 0 | 
投票者総数:67,324
- 
投票総数 
- 
67,324 
- 
有効投票数 
- 
65,774 
- 
無効票 
- 
1,550 
- 
不受理票 
- -
- 
不足票 
- -
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























