投票状況(年代別):令和7年7月20日執行 参議院議員選挙
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 577 | 595 | 1,172 | 
| 19歳 | 640 | 624 | 1,264 | 
| 10歳代計 | 1,217 | 1,219 | 2,436 | 
| 20歳 | 676 | 659 | 1,335 | 
| 21 ~ 24 | 3,008 | 3,251 | 6,259 | 
| 25 ~ 29 | 4,566 | 4,661 | 9,227 | 
| 20歳代計 | 8,250 | 8,571 | 16,821 | 
| 30 ~ 34 | 4,749 | 4,641 | 9,390 | 
| 35 ~ 39 | 4,684 | 4,759 | 9,443 | 
| 30歳代計 | 9,433 | 9,400 | 18,833 | 
| 40 ~ 44 | 5,226 | 5,330 | 10,556 | 
| 45 ~ 49 | 5,469 | 5,818 | 11,287 | 
| 40歳代計 | 10,695 | 11,148 | 21,843 | 
| 50 ~ 54 | 5,714 | 6,188 | 11,902 | 
| 55 ~ 59 | 5,094 | 5,363 | 10,457 | 
| 50歳代計 | 10,808 | 11,551 | 22,359 | 
| 60 ~ 64 | 4,415 | 4,536 | 8,951 | 
| 65 ~ 69 | 3,523 | 3,853 | 7,376 | 
| 60歳代計 | 7,938 | 8,389 | 16,327 | 
| 70 ~ 74 | 3,054 | 3,571 | 6,625 | 
| 75 ~ 79 | 3,319 | 4,134 | 7,453 | 
| 70歳代計 | 6,373 | 7,705 | 14,078 | 
| 80歳以上 | 4,327 | 8,014 | 12,341 | 
| 合計 | 59,041 | 65,997 | 125,038 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 388 | 398 | 786 | 
| 19歳 | 364 | 358 | 722 | 
| 10歳代計 | 752 | 756 | 1,508 | 
| 20歳 | 369 | 338 | 707 | 
| 21 ~ 24 | 1,567 | 1,768 | 3,335 | 
| 25 ~ 29 | 2,450 | 2,782 | 5,232 | 
| 20歳代計 | 4,386 | 4,888 | 9,274 | 
| 30 ~ 34 | 2,918 | 3,114 | 6,032 | 
| 35 ~ 39 | 2,896 | 3,093 | 5,989 | 
| 30歳代計 | 5,814 | 6,207 | 12,021 | 
| 40 ~ 44 | 3,396 | 3,490 | 6,886 | 
| 45 ~ 49 | 3,717 | 3,924 | 7,641 | 
| 40歳代計 | 7,113 | 7,414 | 14,527 | 
| 50 ~ 54 | 3,998 | 4,381 | 8,379 | 
| 55 ~ 59 | 3,706 | 3,818 | 7,524 | 
| 50歳代計 | 7,704 | 8,199 | 15,903 | 
| 60 ~ 64 | 3,347 | 3,330 | 6,677 | 
| 65 ~ 69 | 2,732 | 2,909 | 5,641 | 
| 60歳代計 | 6,079 | 6,239 | 12,318 | 
| 70 ~ 74 | 2,334 | 2,642 | 4,976 | 
| 75 ~ 79 | 2,499 | 2,901 | 5,400 | 
| 70歳代計 | 4,833 | 5,543 | 10,376 | 
| 80歳以上 | 2,639 | 3,584 | 6,223 | 
| 合計 | 39,320 | 42,830 | 82,150 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 67.24 | 66.89 | 67.06 | 
| 19歳 | 56.88 | 57.37 | 57.12 | 
| 10歳代計 | 61.79 | 62.02 | 61.90 | 
| 20歳 | 54.59 | 51.29 | 52.96 | 
| 21 ~ 24 | 52.09 | 54.38 | 53.28 | 
| 25 ~ 29 | 53.66 | 59.69 | 56.70 | 
| 20歳代計 | 53.16 | 57.03 | 55.13 | 
| 30 ~ 34 | 61.44 | 67.10 | 64.24 | 
| 35 ~ 39 | 61.83 | 64.99 | 63.42 | 
| 30歳代計 | 61.63 | 66.03 | 63.83 | 
| 40 ~ 44 | 64.98 | 65.48 | 65.23 | 
| 45 ~ 49 | 67.96 | 67.45 | 67.70 | 
| 40歳代計 | 66.51 | 66.51 | 66.51 | 
| 50 ~ 54 | 69.97 | 70.80 | 70.40 | 
| 55 ~ 59 | 72.75 | 71.19 | 71.95 | 
| 50歳代計 | 71.28 | 70.98 | 71.13 | 
| 60 ~ 64 | 75.81 | 73.41 | 74.60 | 
| 65 ~ 69 | 77.55 | 75.50 | 76.48 | 
| 60歳代計 | 76.58 | 74.37 | 75.45 | 
| 70 ~ 74 | 76.42 | 73.98 | 75.11 | 
| 75 ~ 79 | 75.29 | 70.17 | 72.45 | 
| 70歳代計 | 75.84 | 71.94 | 73.70 | 
| 80歳以上 | 60.99 | 44.72 | 50.43 | 
| 合計 | 66.60 | 64.90 | 65.70 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























