開票速報:令和7年7月20日執行 参議院議員選挙
参議院議員選挙の得票数等の開票状況をお知らせします。
東京都選出
| 届出番号・候補者氏名(党派名) | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 23時00分 現在得票数 | 1時55分 確定得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 吉良よし子(日本共産党) | 1,000 | 4,000 | 6,000 | 6,640 | 
| 2 山本ジョージ(れいわ新選組) | 0 | 0 | 1,000 | 2,228 | 
| 3 吉永アイ(無所属) | 0 | 0 | 0 | 234 | 
| 4 土居けんしん(無所属) | 0 | 0 | 0 | 68 | 
| 5 藤川ひろあき(日本改革党) | 0 | 0 | 0 | 61 | 
| 6 西みゆか(社会民主党) | 0 | 0 | 1,000 | 1,218 | 
| 7 小坂英二(日本保守党) | 0 | 2,000 | 2,500 | 3,078 | 
| 8 さや(参政党) | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 5,799 | 
| 9 みねしま侑也(チームみらい) | 0 | 1,500 | 3,000 | 3,655 | 
| 10 たけみ敬三(自由民主党) | 500 | 3,500 | 5,000 | 5,739 | 
| 11 おくむらまさよし(立憲民主党) | 500 | 3,500 | 4,500 | 5,599.229 | 
| 12 牛田まゆ(国民民主党) | 1,000 | 4,000 | 8,000 | 8,504 | 
| 13 酒井ともひろ(みんなでつくる党) | 0 | 0 | 0 | 58 | 
| 14 福村康廣(世界平和党) | 0 | 0 | 0 | 18 | 
| 15 桑島康文(核融合党) | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 16 渋谷りく(新党やまと) | 0 | 0 | 0 | 35 | 
| 17 奥村よしひろ(国民民主党) | 1,000 | 4,000 | 5,500 | 6,017.770 | 
| 18 吉田あや(再生の道) | 0 | 0 | 1,000 | 1,546 | 
| 19 鈴木大地(自由民主党) | 1,000 | 6,000 | 7,500 | 8,068 | 
| 20 塩村あやか(立憲民主党) | 1,000 | 4,000 | 6,500 | 7,327 | 
| 21 よしざわ恵理(無所属) | 0 | 0 | 0 | 338 | 
| 22 市川たけしま(日本改革党) | 0 | 0 | 0 | 25 | 
| 23 川村ゆうだい(公明党) | 500 | 2,500 | 3,000 | 4,032 | 
| 24 おときた駿(日本維新の会) | 500 | 2,500 | 3,500 | 4,018 | 
| 25 平野雨龍(無所属) | 0 | 0 | 2,000 | 2,448 | 
| 26 山尾しおり(無所属) | 0 | 1,500 | 2,000 | 2,324 | 
| 27ちばひとし(日本誠真会) | 0 | 0 | 0 | 414 | 
| 28 増田昇(無所属) | 0 | 0 | 0 | 66 | 
| 29 つじ健太郎(無所属連合) | 0 | 0 | 0 | 352 | 
| 30 早川幹夫(西郷党) | 0 | 0 | 0 | 13 | 
| 31 石丸幸人(NHK党) | 0 | 0 | 0 | 404 | 
| 32 高橋健司(無所属) | 0 | 0 | 0 | 74 | 
| 合計 | 8,000 | 43,000 | 67,000 | 80,408.999 | 
| 開票率(%) | 9.74% | 52.34% | 81.56% | 100% | 
| 投票者数 | 82,150 | 82,150 | 82,150 | 82,150 | 
| 残票 | 74,150 | 39,150 | 15,150 | 0 | 
比例代表選出
| 届出番号・名簿届出政党等の名称 | 23時15分 現在得票数 | 0時15分 現在得票数 | 4時15分 確定得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 日本共産党 | 3,000 | 4,000 | 5,075.022 | 
| 2 日本維新の会 | 3,000 | 3,000 | 4,136 | 
| 3 無所属連合 | 0 | 0 | 595 | 
| 4 日本保守党 | 0 | 2,000 | 4,769 | 
| 5 立憲民主党 | 4,000 | 6,500 | 12,555.989 | 
| 6 参政党 | 4,000 | 5,000 | 7,345.987 | 
| 7 国民民主党 | 4,000 | 8,000 | 12,356.129 | 
| 8 チームみらい | 0 | 4,500 | 6,396 | 
| 9 日本誠真会 | 0 | 0 | 555 | 
| 10 社会民主党 | 0 | 1,500 | 2,637 | 
| 11 れいわ新選組 | 3,000 | 3,000 | 3,676 | 
| 12 日本改革党 | 0 | 0 | 71 | 
| 13 自由民主党 | 4,000 | 9,500 | 14,974.989 | 
| 14 再生の道 | 0 | 1,000 | 1,269 | 
| 15 公明党 | 0 | 2,500 | 3,385.880 | 
| 16 NHK党 | 0 | 0 | 988 | 
| 合計 | 25,000 | 50,500 | 80,785.996 | 
| 開票率(%) | 30.44% | 61.48% | 100% | 
| 投票者数 | 82,137 | 82,137 | 82,137 | 
| 残票 | 57,137 | 31,637 | 0 | 
(注意)時間ごとの得票数は表示までに時間がかかる場合があります。
(注意)開票状況によって時間ごとの得票数が出ない場合があります。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























