開票結果:令和7年7月20日執行 参議院議員選挙
得票順位・得票数等の開票結果をお知らせします。
東京都選出
| 得票順位 (武蔵野市) | 当落 | 立候補者氏名 | 新前元 | 党派名 | 武蔵野市得票数 | 東京都得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 当 | 牛田 まゆ | 新 | 国民民主党 | 8,504 | 634,304.825 | 
| 2 | 当 | 鈴木 大地 | 新 | 自由民主党 | 8,068 | 772,272 | 
| 3 | 当 | 塩村 あやか | 現 | 立憲民主党 | 7,327 | 517,885 | 
| 4 | 当 | 吉良 よし子 | 現 | 日本共産党 | 6,640 | 562,443 | 
| 5 | 当 | 奥村 よしひろ | 新 | 国民民主党 | 6,017.770 | 585,948.435 | 
| 6 | 当 | さや | 新 | 参政党 | 5,799 | 668,568 | 
| 7 | 
 | たけみ 敬三 | 現 | 自由民主党 | 5,739 | 355,369 | 
| 8 | 
 | おくむら まさよし | 現 | 立憲民主党 | 5,599.229 | 368,067.508 | 
| 9 | 当 | 川村 ゆうだい | 新 | 公明党 | 4,032 | 606,181 | 
| 10 | おときた 駿 | 元 | 日本維新の会 | 4,018 | 382,996 | |
| 11 | みねしま 侑也 | 新 | チームみらい | 3,655 | 250,539 | |
| 12 | 小坂 英二 | 新 | 日本保守党 | 3,078 | 276,097 | |
| 13 | 平野 雨龍 | 新 | 無所属 | 2,448 | 235,411 | |
| 14 | 山尾 しおり | 新 | 無所属 | 2,324 | 106,230 | |
| 15 | 山本 ジョージ | 新 | れいわ新選組 | 2,228 | 243,092 | |
| 16 | 
 | 吉田 あや | 新 | 再生の道 | 1,546 | 128,746 | 
| 17 | 
 | 西 みゆか | 新 | 社会民主党 | 1,218 | 80,552 | 
| 18 | 
 | ちば ひとし | 新 | 日本誠真会 | 414 | 32,516 | 
| 19 | 
 | 石丸 幸人 | 新 | NHK党 | 404 | 36,169 | 
| 20 | 
 | つじ 健太郎 | 新 | 無所属連合 | 352 | 26,675 | 
| 21 | 
 | よしざわ 恵理 | 新 | 無所属 | 338 | 34,075 | 
| 22 | 
 | 吉永 アイ | 新 | 無所属 | 234 | 15,379 | 
| 23 | 
 | 高橋 健司 | 新 | 無所属 | 74 | 8,284.168 | 
| 24 | 
 | 土居 けんしん | 新 | 無所属 | 68 | 6,636 | 
| 25 | 
 | 増田 昇 | 新 | 無所属 | 66 | 4,169 | 
| 26 | 
 | 藤川 ひろあき | 新 | 日本改革党 | 61 | 5,125 | 
| 27 | 
 | 酒井 ともひろ | 新 | みんなでつくる党 | 58 | 6,292 | 
| 28 | 
 | 渋谷 りく | 新 | 新党やまと | 35 | 3,885 | 
| 29 | 
 | 市川 たけしま | 新 | 日本改革党 | 25 | 3,483 | 
| 30 | 
 | 福村 康廣󠄅 | 新 | 世界平和党 | 18 | 1,494 | 
| 31 | 
 | 早川 幹夫 | 新 | 西郷党 | 13 | 1,805 | 
| 32 | 
 | 桑島 康文 | 新 | 核融合党 | 8 | 1,611 | 
(注意)当落は東京都全体の開票結果による。
(注意)氏や名が同じ候補者が2人以上いる場合に、その同一の氏や名のみを記載した投票は、各候補者の正規の有効投票数に比例して按分することになっています。
投票者総数(東京都選出)
| 投票総数 | 82,150 | 
|---|---|
| 有効投票 | 80,409 | 
| 按分切捨て票 | 0 | 
| 無効投票 | 1,741 | 
| 不受理票 | 0 | 
| 不足票 | 0 | 
比例代表選出
| 得票順位 (武蔵野市) | 名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 東京都得票数 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 自由民主党 | 14,974.989 | 1,232,489.031 | 
| 2 | 立憲民主党 | 12,555.989 | 816,962.850 | 
| 3 | 国民民主党 | 12,356.129 | 1,075,916.295 | 
| 4 | 参政党 | 7,345.987 | 788,983.380 | 
| 5 | チームみらい | 6,396 | 431,085.152 | 
| 6 | 日本共産党 | 5,075.022 | 448,646.577 | 
| 7 | 日本保守党 | 4,769 | 428,340 | 
| 8 | 日本維新の会 | 4,136 | 392,470.648 | 
| 9 | れいわ新選組 | 3,676 | 371,736.705 | 
| 10 | 公明党 | 3,385.880 | 536,029.131 | 
| 11 | 社会民主党 | 2,637 | 166,328.752 | 
| 12 | 再生の道 | 1,269 | 111,146.592 | 
| 13 | NHK党 | 988 | 80,913.160 | 
| 14 | 無所属連合 | 595 | 42,953.282 | 
| 15 | 日本誠真会 | 555 | 44,265 | 
| 16 | 日本改革党 | 71 | 7,314 | 
| - | 計 | 80,785.996 | 6,975,580.555 | 
投票者総数(比例代表選出)
| 投票総数 | 82,136 | 
|---|---|
| 有効投票 | 80,786 | 
| 按分切捨て票 | 0 | 
| 無効投票 | 1,350 | 
| 不受理票 | 0 | 
| 不足票 | 1 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























