投票結果(時間別):令和7年7月20日執行 参議院議員選挙
参議院議員選挙の当日有権者数や、時間ごとの投票率等の投票状況をお知らせします。
(注意) 「19時現在」までは当日の投票の状況を100票単位で表記します。期日前・不在者・在外投票の投票者数は最終時に入ります。
| 時間 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率 | 前回令和4年 投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9時 | 1,500 | 500 | 2,000 | 1.60% | 1.69% | 
| 10時 | 3,700 | 2,500 | 6,200 | 4.98% | 4.67% | 
| 11時 | 5,800 | 5,100 | 10,900 | 8.75% | 9.90% | 
| 12時 | 8,600 | 7,600 | 16,200 | 13.00% | 14.00% | 
| 13時 | 10,200 | 9,300 | 19,500 | 15.65% | 17.54% | 
| 14時 | 11,800 | 10,800 | 22,600 | 18.14% | 20.60% | 
| 15時 | 13,600 | 12,400 | 26,000 | 20.86% | 23.09% | 
| 16時 | 15,100 | 14,100 | 29,200 | 23.43% | 26.23% | 
| 17時 | 16,800 | 15,900 | 32,700 | 26.24% | 29.53% | 
| 18時 | 18,900 | 18,300 | 37,200 | 29.85% | 33.39% | 
| 19時 | 21,000 | 21,100 | 42,100 | 33.78% | 37.01% | 
| 最終 | 39,320 | 42,830 | 82,150 | 65.70% | 62.13% | 
| 当日有権者数 | 59,041 | 65,997 | 125,038 | - | - | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























