緑ボランティアについて
市内で活動している緑ボランティアをご紹介します。
緑ボランティアとは
緑ボランティアとは、市立公園等を拠点として、緑の保全、緑化推進及び公園等の維持に関するボランティア活動を行う団体です。団体の活動を支援するために市では団体活動経費の一部を助成しています。
現在活動中の緑ボランティアは25団体(令和5年1月1日現在)です。それぞれの団体の活動は、活動日に公園にて自由に見学していただけます。活動中の団体に参加をご希望のかたは、緑のまち推進課緑化係までお問い合わせください。
緑ボランティア団体になるための条件
- 市内の団体で、団体についての規約があること
- 団体の人数は原則、10人程度以上であること。
- 公園等での活動について、市と協定を締結していること。
緑ボランティアの活動やイベント
緑ボランティアは、日々の公園の清掃や維持管理などの活動のほか、市民の方も公園に親しみ、緑を楽しんでいただけるよう、季節や各公園の特色を活かしたイベントや緑を考える講演会を実施しています。

「オープンガーデン」(春)

「七夕まつり」(夏)

「秋のイベント」(秋)

「夏まつり」(夏)

「秋の収穫体験会」(秋)

講演会
緑ボランティア団体一覧(令和5年1月1日現在)
番号 | 団体名 | 会員数 | 活動日 | 公園名 | 公園所在地 | 面積(平方メートル) | 協定締結日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 生きものばんざいクラブ | 34 | 第2土曜日と第4土曜日、
随時 |
木の花小路公園 | 吉祥寺北町3-8 | 1,396 | 平成10年6月8日 |
2 | 吉祥寺通り花壇の会 | 4 | 随時 | 吉祥寺通り市民花壇 | 吉祥寺東町2-10・14 | 40 | 平成12年5月1日 |
3 | M's Garden みどりの食いしん坊 | 14 | 木曜日午前10時~正午 | 緑の創作園 | 八幡町3-2 | 592 | 平成13年1月15日 |
4 | 青空会 | 6 | 土曜日の早朝及び随時 | 境南西公園 | 境南町4-6 | 798 | 平成13年1月15日 |
5 | 北町花のひろば | 5 | 随時 | 北町子ども広場 | 吉祥寺北町2-13 | 2,113 | 平成13年5月22日 |
6 | しろがね公園クリーンクラブ (略称SCC) |
23 | 5月~10月に草刈 | 第2しろがね公園 | 境4-1 | 7,827 | 平成13年6月1日 |
7 | てんとう虫の会 | 13 | 第1水曜日午前10時~、随時 | 上水北公園 | 桜堤3-3 | 605 | 平成14年10月1日 |
8 | 東町はな・BANA会 | 9 | 第1土曜日午前9時30分~、随時 | 東町防災広場 | 吉祥寺東町4-15 | 371 | 平成14年10月3日 |
9 | 境南さつき会 | 17 | 第2木曜日午後、随時 | 境南町防災広場 | 境南町3-20 | 493 | 平成16年5月26日 |
10 | 桜とみどりの会 | 22 | 随時 | 桜堤公園 | 桜堤2-2 | 1,151 | 平成17年4月12日 |
11 | 武蔵野の森を育てる会 | 51 | 第2日曜日・第4日曜日午前、随時 | 境山野緑地 | 境4-5 | 9,191 | 平成17年6月27日 |
12 | 本村公園フォーシーズンズ | 14 | 第2日曜日、イベントは11月第2土曜日 | 本村公園 | 境1・3丁目 | 7,042 | 平成19年4月6日 |
13 | むさしのガーデニングクラブ | 7 | 第2木曜日、随時 | むさしの市民公園 | 緑町2-2 | 6,327 | 平成19年6月7日 |
13 | むさしのガーデニングクラブ | 7 | 第4木曜日、随時 | 北町5丁目第1緑地 | 吉祥寺北町5-11 | 184 | 平成19年6月7日 |
14 | 小道ガーデン | 12 | 木曜日と土曜日の午前中 | 扶桑通り南公園 | 吉祥寺北町5-1 | 443 | 平成19年10月17日 |
15 | 南町エコガーデン | 7 | 随時 | 南町苗木畑公園 | 吉祥寺南町4-16 | 2,791 | 平成20年7月24日 |
16 | コミュニティファーム | 35 | 水曜日と土曜日または日曜日午前8時45分~午前10時30分 | 農業ふれあい公園 | 関前5-19 | 5,898 | 平成22年4月23日 |
17 | 緑のボランティアはなみずき | 11 | 随時 | はなみずき公園 | 中町3-22 | 342 | 平成25年6月20日 |
18 | 三谷グリーンクラブ | 10 | 随時 | 西久保二丁目防災広場 | 西久保2-15 | 639 | 平成25年9月20日 |
19 | みんなの庭の会 | 12 | 第1月曜日の午前 | あおき公園 | 境南町1-14 | 431 | 平成25年11月20日 |
20 | 本田東スポーツクラブ | 27 | 随時 | 本田東公園 | 吉祥寺東町4-18 | 2,439 | 平成26年11月26日 |
21 | Greenグリーン吉祥寺 | 19 | 随時 | 吉祥寺の杜 宮本小路公園 | 吉祥寺東町1-17 | 1,719 | 平成26年12月5日 |
22 | 井之頭みどりクラブ | 9 | 随時 | すくすく泉公園 | 吉祥寺本町3-27 | 1,513 | 平成27年1月31日 |
23 | 緑町三丁目緑を育む会 | 10 | 随時 | 緑町ふれあい広場 | 緑町3-1 | 4,312 | 令和2年9月4日 |
24 | 大正通り北公園サポーターズ | 10 | 随時 | 大正通り北公園 | 吉祥寺本町2-28 | 325 | 令和3年6月15日 |
25 | 武蔵川マルベリー | 28 | 随時 | 武蔵川公園 | 境2-22 | 2173 | 令和3年7月7日 |
番号 | 団体名 | 会員
数 |
活動日 | 公園名 | 公園所在地 | 面積(平方
メートル) |
協定締
結日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 |
武蔵川マルベリー | 28 | 随時 | 花の通学路 | 境5丁目 | 1774 | 令和4年7月13日 |
PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
環境部 緑のまち推進課緑化係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1863 ファクス番号:0422-51-9197
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。