市有建築物の耐震性能について
市有建築物のうち昭和56年以前のいわゆる『新耐震基準』前に建設された施設は、床面積全体の概ね半分を占めていますが、耐震化を促進するために平成20年度に市が定めた「武蔵野市耐震改修促進計画(平成27年度に改定)」で『防災上特に重要な施設』『防災上重要な施設』に位置付けられた建物は平成22年度までに必要な耐震補強を終え、全て耐震性能を有した建物になっています。
『新耐震基準』前に建設された防災上重要な市有建築物の耐震基準適合状況一覧
「耐震基準適合状況」について
適合:耐震診断の結果、耐震基準に適合している建物
補強により適合:耐震診断・補強を実施し耐震基準に適合させた建物
施設名(棟別) | 耐震基準適合状況 |
---|---|
市庁舎(東棟) | 補強により適合 |
市庁舎(西棟) | 適合 |
市庁舎(車庫棟) | 適合 |
第一小学校校舎棟 | 補強により適合 |
第一小学校体育館棟 | 補強により適合 |
第二小学校校舎棟(西棟) | 補強により適合 |
第二小学校校舎棟(東棟) | 補強により適合 |
第二小学校体育館棟 | 補強により適合 |
第三小学校校舎棟 | 補強により適合 |
第三小学校北校舎棟 | 補強により適合 |
第三小学校体育館棟 | 補強により適合 |
第四小学校校舎棟 | 補強により適合 |
第四小学校南校舎棟 | 補強により適合 |
第四小学校体育館棟 | 補強により適合 |
第五小学校北校舎棟 | 補強により適合 |
第五小学校西校舎棟 | 補強により適合 |
第五小学校体育館棟 | 補強により適合 |
大野田小学校体育館棟 | 適合 |
境南小学校東校舎棟 | 補強により適合 |
境南小学校西校舎棟 | 補強により適合 |
境南小学校体育館棟 | 補強により適合 |
本宿小学校校舎棟 | 補強により適合 |
本宿小学校体育館棟 | 補強により適合 |
井之頭小学校校舎棟 | 補強により適合 |
関前南小学校校舎棟 | 補強により適合 |
関前南小学校体育館棟 | 補強により適合 |
桜野小学校校舎棟 | 補強により適合 |
第一中学校校舎西棟 | 補強により適合 |
第一中学校校舎東棟 | 補強により適合 |
第二中学校校舎西棟 | 補強により適合 |
第二中学校校舎東棟 | 補強により適合 |
第三中学校校舎棟 | 補強により適合 |
第四中学校校舎棟 | 補強により適合 |
第五中学校北校舎棟 | 補強により適合 |
第五中学校南校舎棟 | 補強により適合 |
第五中学校体育館棟 | 補強により適合 |
第六中学校西校舎棟 | 補強により適合 |
第六中学校東校舎棟 | 適合 |
第六中学校体育館棟 | 補強により適合 |
境南小学校給食調理場棟 | 適合 |
本宿小学校給食調理場棟 | 補強により適合 |
学校給食北町調理場 | 補強により適合 |
学校給食桜堤調理場 | 補強により適合 |
障害者福祉センター | 補強により適合 |
水道部庁舎 | 補強により適合 |
境南コミュニティセンター | 補強により適合 |
西久保コミュニティセンター | 適合 |
吉祥寺東コミュニティセンター | 適合 |
中町集会所 | 適合 |
吉祥寺北コミュニティセンター | 適合 |
本町コミュニティセンター | 適合 |
関前コミュニティセンター | 適合 |
関前コミュニティセンター分館 | 適合 |
中央コミュニティセンター | 適合 |
消防団第1分団 | 適合 |
消防団第2分団 | 適合 |
消防団第4分団 | 適合 |
消防団第6分団 | 補強により適合 |
消防団第8分団 | 補強により適合 |
消防団第10分団 | 適合 |
南保育園 | 補強により適合 |
境南保育園 | 補強により適合 |
武蔵野公会堂 | 補強により適合 |
川路さんち | 補強により適合 |
桜はうす今泉 | 適合 |
松露庵 | 補強により適合 |
関連情報リンク
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
財務部 施設課
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1865 ファクス番号:0422-51-9141
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。