投票結果(年代別):令和4年7月10日執行 参議院議員選挙
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 496 | 538 | 1,034 | 
| 19歳 | 551 | 615 | 1,166 | 
| 10歳代計 | 1,047 | 1,153 | 2,200 | 
| 20~24 | 3,560 | 3,666 | 7,226 | 
| 25~29 | 4,678 | 4,842 | 9,520 | 
| 20歳代計 | 8,238 | 8,508 | 16,746 | 
| 30~34 | 4,806 | 4,851 | 9,657 | 
| 35~39 | 5,235 | 5,324 | 10,559 | 
| 30歳代計 | 10,041 | 10,175 | 20,216 | 
| 40~44 | 5,446 | 5,691 | 11,137 | 
| 45~49 | 5,814 | 6,067 | 11,881 | 
| 40歳代計 | 11,260 | 11,758 | 23,018 | 
| 50~54 | 5,655 | 5,964 | 11,619 | 
| 55~59 | 4,799 | 5,013 | 9,812 | 
| 50歳代計 | 10,454 | 10,977 | 21,431 | 
| 60~64 | 4,019 | 4,146 | 8,165 | 
| 65~69 | 3,195 | 3,577 | 6,772 | 
| 60歳代計 | 7,214 | 7,723 | 14,937 | 
| 70歳以上 | 10,600 | 15,580 | 26,180 | 
| 合計 | 58,854 | 65,874 | 124,728 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 308 | 345 | 653 | 
| 19歳 | 273 | 335 | 608 | 
| 10歳代計 | 581 | 680 | 1,261 | 
| 20~24 | 1,568 | 1,748 | 3,316 | 
| 25~29 | 2,089 | 2,504 | 4,593 | 
| 20歳代計 | 3,657 | 4,252 | 7,909 | 
| 30~34 | 2,532 | 2,949 | 5,481 | 
| 35~39 | 2,933 | 3,237 | 6,170 | 
| 30歳代計 | 5,465 | 6,186 | 11,651 | 
| 40~44 | 3,305 | 3,537 | 6,842 | 
| 45~49 | 3,770 | 4,002 | 7,772 | 
| 40歳代計 | 7,075 | 7,539 | 14,614 | 
| 50~54 | 3,810 | 4,079 | 7,889 | 
| 55~59 | 3,294 | 3,547 | 6,841 | 
| 50歳代計 | 7,104 | 7,626 | 14,730 | 
| 60~64 | 2,998 | 2,998 | 5,996 | 
| 65~69 | 2,360 | 2,638 | 4,998 | 
| 60歳代計 | 5,358 | 5,636 | 10,994 | 
| 70歳以上 | 7,380 | 8,958 | 16,338 | 
| 合計 | 36,620 | 40,877 | 77,497 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 18歳 | 62.10 | 64.13 | 63.15 | 
| 19歳 | 49.55 | 54.47 | 52.14 | 
| 10歳代計 | 55.49 | 58.98 | 57.32 | 
| 20~24 | 44.04 | 47.68 | 45.89 | 
| 25~29 | 44.66 | 51.71 | 48.25 | 
| 20歳代計 | 44.39 | 49.98 | 47.23 | 
| 30~34 | 52.68 | 60.79 | 56.76 | 
| 35~39 | 56.03 | 60.80 | 58.43 | 
| 30歳代計 | 54.43 | 60.80 | 57.63 | 
| 40~44 | 60.69 | 62.15 | 61.43 | 
| 45~49 | 64.84 | 65.96 | 65.42 | 
| 40歳代計 | 62.83 | 64.12 | 63.49 | 
| 50~54 | 67.37 | 68.39 | 67.90 | 
| 55~59 | 68.64 | 70.76 | 69.72 | 
| 50歳代計 | 67.95 | 69.47 | 68.73 | 
| 60~64 | 74.60 | 72.31 | 73.44 | 
| 65~69 | 73.87 | 73.75 | 73.80 | 
| 60歳代計 | 74.27 | 72.98 | 73.60 | 
| 70歳以上 | 69.62 | 57.50 | 62.41 | 
| 合計 | 62.22 | 62.05 | 62.13 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























