開票速報:令和4年7月10日執行 参議院議員選挙
東京都選出
| 届出番号・候補者氏名(党派名) | 22時00分 現在得票数 | 22時30分 現在得票数 | 23時00分 現在得票数 | 23時30分 現在得票数 | 0時55分 確定得票数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 セッタケンジ(NHK党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 
| 2 菅原みゆき(日本第一党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 
| 3 山本太郎(れいわ新選組) | 1,000 | 5,000 | 6,000 | 6,000 | 6,536 | 
| 4 なかむら之菊(沖縄の米軍基地を東京へ引き取る党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.280 | 
| 5 あんどう裕(新党くにもり) | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | 
| 6 えびさわ由紀(日本維新の会) | 500 | 4,500 | 5,000 | 5,000 | 5,773 | 
| 7 荒木ちはる(ファーストの会) | 500 | 1,500 | 2,500 | 2,500 | 3,173 | 
| 8 服部良一(社会民主党) | 0 | 0 | 500 | 500 | 739 | 
| 9 長谷川洋平(NHK党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 
| 10 山添拓(日本共産党) | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 8,556 | 
| 11 いの恵司(NHK党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 
| 12 竹谷とし子(公明党) | 1,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,641 | 
| 13 田中けん(NHK党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 
| 14 くつざわ亮治(日本改革党) | 0 | 0 | 0 | 500 | 545 | 
| 15 桑島康文(核融合党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 
| 16 こばたはるひこ(天命党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 
| 17 ごとうてるき((略称)メタバース党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 
| 18 朝日けんたろう(自由民主党) | 1,000 | 7,000 | 11,500 | 12,000 | 12,420 | 
| 19 込山ひろし(スマイル党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 
| 20 及川幸久(幸福実現党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 
| 21 青山まさゆき((略称)自由共和党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 
| 22 いくいな晃子(自由民主党) | 1,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 6,498 | 
| 23 松尾あきひろ(立憲民主党) | 1,000 | 5,500 | 6,500 | 7,000 | 7,045 | 
| 24 蓮舫(立憲民主党) | 1,000 | 7,000 | 8,500 | 9,500 | 9,708 | 
| 25 さいき陽平(こどもの党) | 0 | 0 | 500 | 500 | 629 | 
| 26 河野けんじ(維新政党・新風) | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 
| 27 乙武ひろただ(無所属) | 500 | 2,500 | 3,500 | 3,500 | 4,261 | 
| 28 中川智晴(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 
| 29 たむらまな(共和党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 
| 30 ないとうひさお(平和党) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 
| 31 松田みき(NHK党) | 0 | 0 | 0 | 500 | 513 | 
| 32 河西泉緒(参政党) | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,505 | 
| 33 油井史正(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 
| 34 中村高志(無所属) | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.719 | 
| 合計 | 8,500 | 50,000 | 63,000 | 67,000 | 75,199.999 | 
| 開票率(%) | 10.97% | 64.52% | 81.29% | 86.45% | 100% | 
| 投票者数 | - | - | - | - | 77,497 | 
| 残票 | 68,997 | 27,497 | 14,497 | 10,497 | 0 | 
比例代表選出
| 届出番号・名簿届出政党等の名称 | 23時15分 現在得票数 | 0時15分 現在得票数 | 1時15分 現在得票数 | 4時40分 確定得票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 137 | 
| 2日本維新の会 | 2,000 | 8,000 | 8,500 | 9,743.999 | 
| 3 れいわ新選組 | 2,000 | 4,000 | 4,000 | 4,816 | 
| 4 公明党 | 2,000 | 3,500 | 3,500 | 4,003.060 | 
| 5 ごぼうの党 | 0 | 0 | 0 | 203 | 
| 6 立憲民主党 | 2,000 | 7,000 | 8,500 | 13,472.596 | 
| 7 国民民主党 | 0 | 3,500 | 3,500 | 5,704.342 | 
| 8 参政党 | 0 | 1,500 | 1,500 | 2,535 | 
| 9日本第一党 | 0 | 0 | 0 | 204 | 
| 10日本共産党 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 6,739.076 | 
| 11 新党くにもり | 0 | 0 | 0 | 129 | 
| 12 自由民主党 | 2,000 | 17,000 | 18,500 | 23,231.999 | 
| 13 社会民主党 | 0 | 1,500 | 2,000 | 2,864 | 
| 14 NHK党 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,795.923 | 
| 15 維新政党・新風 | 0 | 0 | 0 | 26 | 
| 合計 | 12,000 | 53,000 | 57,000 | 75,604.995 | 
| 開票率(%) | 15.49% | 68.41% | 73.57% | 100% | 
| 投票者数 | - | - | - | - | 
| 残票 | 65,473 | 24,473 | 20,473 | 0 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























