投票結果(時間別):令和4年7月10日執行 参議院議員選挙
(注意) 「19時現在」までは当日の投票の状況を100票単位で表記します。期日前・不在者・在外投票の投票者数は最終時に入ります。
| 時間 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率 | 前回令和元年 投票率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 8時 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 9時 | 1,500 | 600 | 2,100 | 1.69% | 0.89% | 
| 10時 | 3,300 | 2,500 | 5,800 | 4.67% | 3.97% | 
| 11時 | 6,300 | 6,000 | 12,300 | 9.90% | 8.02% | 
| 12時 | 8,800 | 8,600 | 17,400 | 14.00% | 13.13% | 
| 13時 | 11,100 | 10,700 | 21,800 | 17.54% | 16.45% | 
| 14時 | 12,900 | 12,700 | 25,600 | 20.60% | 19.85% | 
| 15時 | 14,400 | 14,300 | 28,700 | 23.09% | 23.82% | 
| 16時 | 16,300 | 16,300 | 32,600 | 26.23% | 26.49% | 
| 17時 | 18,000 | 18,700 | 36,700 | 29.53% | 29.74% | 
| 18時 | 20,200 | 21,300 | 41,500 | 33.39% | 33.54% | 
| 19時 | 22,400 | 23,600 | 46,000 | 37.01% | 36.62% | 
| 最終 | 36,620 | 40,877 | 77,497 | 62.13% | 56.60% | 
| 当日有権者数 | 58,854 | 65,874 | 124,728 | - | - | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























