(比例代表選出)開票結果
| 得票順位・名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 武蔵野市得票率(%) | 全国得票数 | 全国得票率(%) | 当選者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 民主党 | 30,225.92 | 44.76 | 23,256,242.31 | 39.48 | 20 | 
| 2 自由民主党 | 17,295.16 | 25.61 | 16,544,696.52 | 28.08 | 14 | 
| 3 公明党 | 4,592.64 | 6.8 | 7,765,324.21 | 13.18 | 7 | 
| 4日本共産党 | 5,414 | 8.02 | 4,407,937.07 | 7.48 | 3 | 
| 5 社会民主党 | 3,648 | 5.4 | 2,634,716.55 | 4.47 | 2 | 
| 6 新党日本 | 3,640 | 5.39 | 1,770.,697.114 | 3.01 | 1 | 
| 7 国民新党 | 1,158 | 1.71 | 1,269,220.93 | 2.15 | 1 | 
| 8 女性党 | 647.115 | 0.96 | 673,591.21 | 1.14 | - | 
| 9 9条ネット | 362.166 | 0.54 | 273,755.21 | 0.46 | - | 
| 10 維新政党・新風 | 274 | 0.41 | 170,515.63 | 0.29 | - | 
| 11 共生新党 | 266 | 0.39 | 146,986.95 | 0.25 | - | 
| 合計 | 67,522.99 | 100 | 58,913,683.68 | 100 | 48 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























