(東京都選出)開票結果
| 順位 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 東京都得票数 | 武蔵野市得票数 | 当選落選の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大河原 まさこ | 女 | 54 | 民主党 | 1,087,743 | 16,757 | 当選 | 
| 2 | 山口 なつお | 男 | 55 | 公明党 | 794,936 | 4,925 | 当選 | 
| 3 | すずき かん | 男 | 43 | 民主党 | 780,662.47 | 8,501.78 | 当選 | 
| 4 | 丸川 珠代 | 女 | 36 | 自由民主党 | 691,367 | 7,258 | 当選 | 
| 5 | 川田 龍平 | 男 | 31 | 無所属 | 683,629 | 9,177 | 当選 | 
| 6 | 保坂 さんぞう | 男 | 68 | 自由民主党 | 651,484 | 7,632 | 落選 | 
| 7 | 田村 智子 | 女 | 42 | 日本共産党 | 554,104 | 5,201 | 落選 | 
| 8 | 杉浦 ひとみ | 女 | 51 | 社会民主党 | 209,053 | 2,679 | 落選 | 
| 9 | 中村 慶一郎 | 男 | 73 | 国民新党 | 151,715 | 1,577 | 落選 | 
| 10 | ドクター・中松 | 男 | 79 | 無所属 | 92,512 | 1,086 | 落選 | 
| 11 | 黒川 紀章 | 男 | 73 | 共生新党 | 70,275 | 805 | 落選 | 
| 12 | 東條 由布子 | 女 | 68 | 無所属 | 59,607 | 681 | 落選 | 
| 13 | 鈴木 信行 | 男 | 41 | 維新政党・新風 | 21,548.47 | 210.217 | 落選 | 
| 14 | 須田 喜久夫 | 男 | 79 | 議員を半減させる会 | 18,448 | 172 | 落選 | 
| 15 | 神田 敏晶 | 男 | 45 | 無所属 | 11,222 | 75 | 落選 | 
| 16 | 新井 てつお | 男 | 67 | 無所属 | 8,409.25 | 56 | 落選 | 
| 17 | 沢田 哲夫 | 男 | 76 | 無所属 | 7,682.75 | 116 | 落選 | 
| 18 | マック 赤坂 | 男 | 58 | 日本スマイル党 | 6,408 | 53 | 落選 | 
| 19 | マタヨシ 光雄 | 男 | 63 | 世界経済共同体党 | 5,289 | 61 | 落選 | 
| 20 | 和合 秀典 | 男 | 65 | 新党フリーウェイクラブ | 3,420 | 27 | 落選 | 
(武蔵野市当日有権者数115,158、投票率59.88%)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























