投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 20 | 10 | 30 | 
| 21~24 | 95 | 100 | 195 | 
| 25~29 | 123 | 113 | 236 | 
| 20歳代計 | 238 | 223 | 461 | 
| 30~34 | 153 | 159 | 312 | 
| 35~39 | 147 | 149 | 296 | 
| 30歳代計 | 300 | 308 | 608 | 
| 40~44 | 136 | 132 | 268 | 
| 45~49 | 120 | 111 | 231 | 
| 40歳代計 | 256 | 243 | 499 | 
| 50~54 | 90 | 66 | 156 | 
| 55~59 | 105 | 101 | 206 | 
| 50歳代計 | 195 | 167 | 362 | 
| 60~64 | 71 | 84 | 155 | 
| 65~69 | 79 | 88 | 167 | 
| 60歳代計 | 150 | 172 | 322 | 
| 70歳以上 | 179 | 279 | 458 | 
| 合計 | 1,318 | 1,392 | 2,710 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 8 | 3 | 11 | 
| 21~24 | 27 | 24 | 51 | 
| 25~29 | 29 | 35 | 64 | 
| 20歳代計 | 64 | 62 | 126 | 
| 30~34 | 82 | 72 | 154 | 
| 35~39 | 82 | 94 | 176 | 
| 30歳代計 | 164 | 166 | 330 | 
| 40~44 | 88 | 79 | 167 | 
| 45~49 | 81 | 68 | 149 | 
| 40歳代計 | 169 | 147 | 316 | 
| 50~54 | 64 | 47 | 111 | 
| 55~59 | 73 | 78 | 151 | 
| 50歳代計 | 137 | 125 | 262 | 
| 60~64 | 55 | 68 | 123 | 
| 65~69 | 62 | 68 | 130 | 
| 60歳代計 | 117 | 136 | 253 | 
| 70歳以上 | 141 | 183 | 324 | 
| 合計 | 792 | 819 | 1,611 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 40.00 | 30.00 | 36.67 | 
| 21~24 | 28.42 | 24.00 | 26.15 | 
| 25~29 | 23.58 | 30.97 | 27.12 | 
| 20歳代計 | 26.89 | 27.80 | 27.33 | 
| 30~34 | 53.59 | 45.28 | 49.36 | 
| 35~39 | 55.78 | 63.09 | 59.46 | 
| 30歳代計 | 54.67 | 53.90 | 54.28 | 
| 40~44 | 64.71 | 59.85 | 62.31 | 
| 45~49 | 67.50 | 61.26 | 64.50 | 
| 40歳代計 | 66.02 | 60.49 | 63.33 | 
| 50~54 | 71.11 | 71.21 | 71.15 | 
| 55~59 | 69.52 | 77.23 | 73.30 | 
| 50歳代計 | 70.26 | 74.85 | 72.38 | 
| 60~64 | 77.46 | 80.95 | 79.35 | 
| 65~69 | 78.48 | 77.27 | 77.84 | 
| 60歳代計 | 78.00 | 79.07 | 78.57 | 
| 70歳以上 | 78.77 | 65.59 | 70.74 | 
| 合計 | 60.09 | 58.84 | 59.45 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に近い投票率を示す投票区(第18投票区・第二小学校)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























