(比例代表選出)開票結果
| 得票順位・名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 武蔵野市得票率(%) | 全国得票数 | 全国得票率(%) | 当選者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 民主党 | 29,504.83 | 46.26 | 21,137,458.50 | 37.79 | 19 | 
| 2 自由民主党 | 16,162.57 | 25.34 | 16,797,687.11 | 30.03 | 15 | 
| 3 公明党 | 5,596.67 | 8.77 | 8,621,265.29 | 15.41 | 8 | 
| 4日本共産党 | 4,936.18 | 7.74 | 4,362,574.37 | 7.8 | 4 | 
| 5 社会民主党 | 4,128 | 6.47 | 2,990,665.95 | 5.35 | 2 | 
| 6 女性党 | 1,043.04 | 1.64 | 989,882.34 | 1.77 | - | 
| 7 みどりの会議 | 2,254.72 | 3.54 | 903,775.79 | 1.62 | - | 
| 8 維新政党・新風 | 155 | 0.24 | 128,478 | 0.23 | - | 
| 合計 | 63,780.99 | 100 | 55,931,787.35 | 100 | 48 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























