投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,496 | 2,683 | 5,179 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,273 | 2,630 | 4,903 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,610 | 1,874 | 3,484 | 
| 4 | 第三中学校 | 3,065 | 3,404 | 6,469 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,662 | 1,798 | 3,460 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,669 | 2,905 | 5,574 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 1,853 | 2,224 | 4,077 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,542 | 2,963 | 5,505 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 2,146 | 2,304 | 4,450 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,438 | 1,492 | 2,930 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,352 | 3,734 | 7,086 | 
| 12 | 中央市政センター | 2,437 | 2,583 | 5,020 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 2,573 | 3,144 | 5,717 | 
| 14 | 第五小学校 | 2,041 | 2,076 | 4,117 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,930 | 2,990 | 5,920 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,705 | 1,721 | 3,426 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,688 | 2,677 | 5,365 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,376 | 1,425 | 2,801 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,263 | 3,441 | 6,704 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 2,418 | 2,707 | 5,125 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 2,550 | 2,977 | 5,527 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,239 | 3,296 | 6,535 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,116 | 1,147 | 2,263 | 
| - | 合計 | 53,442 | 58,195 | 111,637 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,466 | 1,538 | 3,004 | 58.00 | 
| 2 | 第三小学校 | 1,283 | 1,448 | 2,731 | 55.70 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,021 | 1,090 | 2,111 | 60.59 | 
| 4 | 第三中学校 | 1,779 | 1,866 | 3,645 | 56.35 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 937 | 1,008 | 1,945 | 56.21 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,622 | 1,756 | 3,378 | 60.60 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 1,058 | 1,174 | 2,232 | 54.75 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,597 | 1,812 | 3,409 | 61.93 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,208 | 1,276 | 2,484 | 55.82 | 
| 10 | 第四中学校 | 877 | 903 | 1,780 | 60.75 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 2,021 | 2,254 | 4,275 | 60.33 | 
| 12 | 中央市政センター | 1,371 | 1,477 | 2,848 | 56.73 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 1,604 | 1,982 | 3,586 | 62.73 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,090 | 1,158 | 2,248 | 54.60 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,645 | 1,748 | 3,393 | 57.31 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,040 | 1,084 | 2,124 | 62.00 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,582 | 1,566 | 3,148 | 58.68 | 
| 18 | 第二小学校 | 799 | 843 | 1,642 | 58.62 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,892 | 1,967 | 3,859 | 57.56 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 1,425 | 1,640 | 3,065 | 59.80 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 1,496 | 1,675 | 3,171 | 57.37 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,893 | 1,965 | 3,858 | 59.04 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 672 | 719 | 1,391 | 61.47 | 
| - | 合計 | 31,378 | 33,949 | 65,327 | 58.52 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























