投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 42 | 62 | 104 | 
| 21~24 | 182 | 166 | 348 | 
| 25~29 | 275 | 256 | 531 | 
| 20歳代計 | 499 | 484 | 983 | 
| 30~34 | 294 | 280 | 574 | 
| 35~39 | 297 | 261 | 558 | 
| 30歳代計 | 591 | 541 | 1,132 | 
| 40~44 | 269 | 240 | 509 | 
| 45~49 | 218 | 188 | 406 | 
| 40歳代計 | 487 | 428 | 915 | 
| 50~54 | 231 | 208 | 439 | 
| 55~59 | 218 | 190 | 408 | 
| 50歳代計 | 449 | 398 | 847 | 
| 60~64 | 199 | 189 | 388 | 
| 65~69 | 152 | 167 | 319 | 
| 60歳代計 | 351 | 356 | 707 | 
| 70歳以上 | 311 | 470 | 781 | 
| 合計 | 2,688 | 2,677 | 5,365 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 21 | 26 | 47 | 
| 21~24 | 68 | 62 | 130 | 
| 25~29 | 101 | 102 | 203 | 
| 20歳代計 | 190 | 190 | 380 | 
| 30~34 | 124 | 133 | 257 | 
| 35~39 | 149 | 157 | 306 | 
| 30歳代計 | 273 | 290 | 563 | 
| 40~44 | 168 | 153 | 321 | 
| 45~49 | 149 | 129 | 278 | 
| 40歳代計 | 317 | 282 | 599 | 
| 50~54 | 159 | 147 | 306 | 
| 55~59 | 148 | 124 | 272 | 
| 50歳代計 | 307 | 271 | 578 | 
| 60~64 | 140 | 136 | 276 | 
| 65~69 | 118 | 124 | 242 | 
| 60歳代計 | 258 | 260 | 518 | 
| 70歳以上 | 237 | 273 | 510 | 
| 合計 | 1,582 | 1,566 | 3,148 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 50.00 | 41.94 | 45.19 | 
| 21~24 | 37.36 | 37.35 | 37.36 | 
| 25~29 | 36.73 | 39.84 | 38.23 | 
| 20歳代計 | 38.08 | 39.26 | 38.66 | 
| 30~34 | 42.18 | 47.50 | 44.77 | 
| 35~39 | 50.17 | 60.15 | 54.84 | 
| 30歳代計 | 46.19 | 53.60 | 49.73 | 
| 40~44 | 62.45 | 63.75 | 63.06 | 
| 45~49 | 68.35 | 68.62 | 68.47 | 
| 40歳代計 | 65.09 | 65.89 | 65.46 | 
| 50~54 | 68.83 | 70.67 | 69.70 | 
| 55~59 | 67.89 | 65.26 | 66.67 | 
| 50歳代計 | 68.37 | 68.09 | 68.24 | 
| 60~64 | 70.35 | 71.96 | 71.13 | 
| 65~69 | 77.63 | 74.25 | 75.86 | 
| 60歳代計 | 73.50 | 73.03 | 73.27 | 
| 70歳以上 | 76.21 | 58.09 | 65.30 | 
| 合計 | 58.85 | 58.50 | 58.68 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に最も近い投票率を示す投票区(第17投票区・第五中学校)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























