(比例代表選出)開票結果
| 得票順位・名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 武蔵野市得票率(%) | 全国得票数 | 全国得票率(%) | 当選者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 自由民主党 | 19,640.20 | 33.19 | 21,114,727.63 | 38.57 | 20 | 
| 2 民主党 | 14,932.76 | 25.24 | 8,990,524.02 | 16.42 | 8 | 
| 3 公明党 | 5,087.42 | 8.6 | 8,187,804.95 | 14.96 | 8 | 
| 4日本共産党 | 4,865.02 | 8.22 | 4,329,210.33 | 7.91 | 4 | 
| 5 自由党 | 4,742.82 | 8.02 | 4,227,149.00 | 7.72 | 4 | 
| 6 社会民主党 | 4,814.63 | 8.14 | 3,628,635.18 | 6.63 | 3 | 
| 7 保守党 | 1,784 | 3.01 | 1,275,002.28 | 2.33 | 1 | 
| 8 自由連合 | 778.014 | 1.31 | 780,389.01 | 1.43 | - | 
| 9 第二院クラブ | 1,009 | 1.71 | 669,872.56 | 1.22 | - | 
| 10 新党・自由と希望 | 456.132 | 0.77 | 474,885.23 | 0.87 | - | 
| 11 女性党 | 525 | 0.89 | 469,692.09 | 0.86 | - | 
| 12 新社会党 | 209 | 0.35 | 377,013.81 | 0.69 | - | 
| 13 無所属の会 | 236 | 0.4 | 157,204 | 0.29 | - | 
| 14 維新政党・新風 | 91 | 0.15 | 59,385 | 0.11 | - | 
| 合計 | 59,170.99 | 100 | 54,741,495.09 | 100 | 48 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























