投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 21 | 28 | 49 | 
| 21~24 | 257 | 229 | 486 | 
| 25~29 | 346 | 333 | 679 | 
| 20歳代計 | 624 | 590 | 1,214 | 
| 30~34 | 285 | 287 | 572 | 
| 35~39 | 205 | 202 | 407 | 
| 30歳代計 | 490 | 489 | 979 | 
| 40~44 | 178 | 159 | 337 | 
| 45~49 | 162 | 191 | 353 | 
| 40歳代計 | 340 | 350 | 690 | 
| 50~54 | 238 | 210 | 448 | 
| 55~59 | 185 | 209 | 394 | 
| 50歳代計 | 423 | 419 | 842 | 
| 60~64 | 175 | 191 | 366 | 
| 65~69 | 147 | 187 | 334 | 
| 60歳代計 | 322 | 378 | 700 | 
| 70歳以上 | 340 | 477 | 817 | 
| 合計 | 2,539 | 2,703 | 5,242 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 8 | 11 | 19 | 
| 21~24 | 74 | 63 | 137 | 
| 25~29 | 109 | 82 | 191 | 
| 20歳代計 | 191 | 156 | 347 | 
| 30~34 | 106 | 107 | 213 | 
| 35~39 | 94 | 91 | 185 | 
| 30歳代計 | 200 | 198 | 398 | 
| 40~44 | 91 | 90 | 181 | 
| 45~49 | 91 | 125 | 216 | 
| 40歳代計 | 182 | 215 | 397 | 
| 50~54 | 154 | 150 | 304 | 
| 55~59 | 138 | 160 | 298 | 
| 50歳代計 | 292 | 310 | 602 | 
| 60~64 | 136 | 145 | 281 | 
| 65~69 | 119 | 143 | 262 | 
| 60歳代計 | 255 | 288 | 543 | 
| 70歳以上 | 263 | 302 | 565 | 
| 合計 | 1,383 | 1,469 | 2,852 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 38.10 | 39.29 | 38.78 | 
| 21~24 | 28.79 | 27.51 | 28.19 | 
| 25~29 | 31.50 | 24.62 | 28.13 | 
| 20歳代計 | 30.61 | 26.44 | 28.58 | 
| 30~34 | 37.19 | 37.28 | 37.24 | 
| 35~39 | 45.85 | 45.05 | 45.45 | 
| 30歳代計 | 40.82 | 40.49 | 40.65 | 
| 40~44 | 51.12 | 56.60 | 53.71 | 
| 45~49 | 56.17 | 65.45 | 61.19 | 
| 40歳代計 | 53.53 | 61.43 | 57.54 | 
| 50~54 | 64.71 | 71.43 | 67.86 | 
| 55~59 | 74.59 | 76.56 | 75.63 | 
| 50歳代計 | 69.03 | 73.99 | 71.50 | 
| 60~64 | 77.71 | 75.92 | 76.78 | 
| 65~69 | 80.95 | 76.47 | 78.44 | 
| 60歳代計 | 79.19 | 76.19 | 77.57 | 
| 70歳以上 | 77.35 | 63.31 | 69.16 | 
| 合計 | 54.47 | 54.35 | 54.41 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に最も近い投票率を示す投票区(第1投票区・本宿小学校)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























