投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,539 | 2,703 | 5,242 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,239 | 2,588 | 4,827 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,649 | 1,899 | 3,548 | 
| 4 | 第三中学校 | 3,091 | 3,412 | 6,503 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,510 | 1,582 | 3,092 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,659 | 2,871 | 5,530 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 1,810 | 2,154 | 3,964 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,542 | 2,923 | 5,465 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 2,159 | 2,297 | 4,456 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,422 | 1,480 | 2,902 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,276 | 3,483 | 6,759 | 
| 12 | 中央市政センター | 2,427 | 2,519 | 4,946 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 2,706 | 3,197 | 5,903 | 
| 14 | 第五小学校 | 2,017 | 2,098 | 4,115 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,893 | 2,999 | 5,892 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,727 | 1,733 | 3,460 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,653 | 2,612 | 5,265 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,422 | 1,487 | 2,909 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,294 | 3,453 | 6,747 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 2,309 | 2,519 | 4,828 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 2,522 | 3,005 | 5,527 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,320 | 3,344 | 6,664 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,241 | 1,257 | 2,498 | 
| - | 合計 | 53,427 | 57,615 | 111,042 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,383 | 1,469 | 2,852 | 54.41 | 
| 2 | 第三小学校 | 1,170 | 1,332 | 2,502 | 51.83 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 940 | 1,043 | 1,983 | 55.89 | 
| 4 | 第三中学校 | 1,624 | 1,801 | 3,425 | 52.67 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 754 | 840 | 1,594 | 51.55 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,492 | 1,654 | 3,146 | 56.89 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 986 | 1,107 | 2,093 | 52.80 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,490 | 1,658 | 3,148 | 57.60 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,127 | 1,203 | 2,330 | 52.29 | 
| 10 | 第四中学校 | 818 | 853 | 1,671 | 57.58 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 1,838 | 2,053 | 3,891 | 57.57 | 
| 12 | 中央市政センター | 1,257 | 1,367 | 2,624 | 53.05 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 1,534 | 1,886 | 3,420 | 57.94 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,023 | 1,059 | 2,082 | 50.60 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,513 | 1,655 | 3,168 | 53.77 | 
| 16 | 千川小学校 | 994 | 1,024 | 2,018 | 58.32 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,414 | 1,411 | 2,825 | 53.66 | 
| 18 | 第二小学校 | 743 | 790 | 1,533 | 52.70 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,742 | 1,846 | 3,588 | 53.18 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 1,238 | 1,450 | 2,688 | 55.68 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 1,375 | 1,563 | 2,938 | 53.16 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,785 | 1,795 | 3,580 | 53.72 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 701 | 734 | 1,435 | 57.45 | 
| - | 合計 | 28,941 | 31,593 | 60,534 | 54.51 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























