投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,518 | 2,705 | 5,223 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,066 | 2,311 | 4,377 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,583 | 1,862 | 3,445 | 
| 4 | 第三中学校 | 2,896 | 3,157 | 6,053 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,493 | 1,623 | 3,116 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,582 | 2,799 | 5,381 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,799 | 2,126 | 3,925 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,595 | 2,835 | 5,430 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,961 | 2,117 | 4,078 | 
| 10 | 緑町コミュニティセンター | 1,424 | 1,413 | 2,837 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,338 | 3,421 | 6,759 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 2,235 | 2,191 | 4,426 | 
| 13 | 武蔵野東小学校 | 2,764 | 2,937 | 5,701 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,981 | 1,914 | 3,895 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,971 | 2,836 | 5,807 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,651 | 1,648 | 3,299 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,678 | 2,377 | 5,055 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,468 | 1,405 | 2,873 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,101 | 3,132 | 6,233 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 2,371 | 2,503 | 4,874 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 2,409 | 2,735 | 5,144 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,422 | 3,285 | 6,707 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,763 | 1,835 | 3,598 | 
| - | 合計 | 53,069 | 55,167 | 108,236 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,157 | 1,290 | 2,447 | 46.85 | 
| 2 | 第三小学校 | 972 | 1,045 | 2,017 | 46.08 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 850 | 886 | 1,736 | 50.39 | 
| 4 | 第三中学校 | 1,351 | 1,410 | 2,761 | 45.61 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 674 | 736 | 1,410 | 45.25 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,326 | 1,375 | 2,701 | 50.20 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 838 | 957 | 1,795 | 45.73 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,293 | 1,389 | 2,682 | 49.39 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 889 | 929 | 1,818 | 44.58 | 
| 10 | 緑町コミュニティセンター | 710 | 726 | 1,436 | 50.62 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 1,674 | 1,760 | 3,434 | 50.81 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 973 | 1,016 | 1,989 | 44.49 | 
| 13 | 武蔵野東小学校 | 1,380 | 1,565 | 2,945 | 51.66 | 
| 14 | 第五小学校 | 887 | 907 | 1,794 | 46.06 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,344 | 1,342 | 2,686 | 46.25 | 
| 16 | 千川小学校 | 866 | 881 | 1,747 | 52.96 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,192 | 1,144 | 2,336 | 46.21 | 
| 18 | 第二小学校 | 639 | 664 | 1,303 | 45.35 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,436 | 1,499 | 2,935 | 47.09 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 1,167 | 1,294 | 2,461 | 50.49 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 1,131 | 1,168 | 2,299 | 44.69 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,540 | 1,501 | 3,041 | 45.34 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 874 | 938 | 1,812 | 50.36 | 
| - | 合計 | 25,163 | 26,422 | 51,585 | 47.66 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























