(東京都選出)開票結果
| 順位 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 東京都得票数 | 武蔵野市得票数 | 当落の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | はまよつ 敏子 | 女 | 47 | 公明党 | 902,242 | 7,592 | 当選 | 
| 2 | 上田 耕一郎 | 男 | 65 | 日本共産党 | 756,647 | 9,475 | 当選 | 
| 3 | 森田 健作 | 男 | 42 | 無所属 | 716,793.73 | 8,760 | 当選 | 
| 4 | おの 清子 | 女 | 56 | 自由民主党 | 671,457 | 9,188 | 当選 | 
| 5 | おぐら 基 | 男 | 60 | 自由民主党 | 597,711 | 6,563 | 落選 | 
| 6 | 内田 まさとし | 男 | 47 | 無所属 | 314,291 | 5,694 | 落選 | 
| 7 | 東 三元 | 男 | 39 | 老人福祉党 | 27,569 | 311 | 落選 | 
| 8 | 伊藤 尚子 | 女 | 32 | 全日本ドライバーズクラブ | 17,349.95 | 197 | 落選 | 
| 9 | 阿久津 順一 | 男 | 39 | 国民新党 | 15,670 | 205 | 落選 | 
| 10 | 品川 司 | 男 | 81 | 日本民主党 | 15,286 | 118 | 落選 | 
| 11 | 関口 周司 | 男 | 34 | 新自由党 | 14,876 | 213 | 落選 | 
| 12 | 新井 信介 | 男 | 34 | 無所属 | 6,922 | 146 | 落選 | 
| 13 | 田中 てつろう | 男 | 44 | 無所属 | 6,000.70 | 47 | 落選 | 
| 14 | すずき ひろし | 男 | 73 | 無所属 | 5,863.06 | 84.903 | 落選 | 
| 15 | 竹内 辰郎 | 男 | 64 | 環境党 | 5,321 | 90 | 落選 | 
| 16 | 多賀 文雄 | 男 | 47 | 環境党 | 4,769.00 | 56 | 落選 | 
| 17 | 佐々木 みきお | 男 | 39 | 中小企業生活党 | 4,206 | 62 | 落選 | 
| 18 | 舘野 良吉 | 男 | 62 | 環境党 | 3,990 | 66 | 落選 | 
| 19 | 福井 実 | 男 | 43 | 教育党 | 3,801 | 58 | 落選 | 
| 20 | やすだ れいこ | 女 | 46 | 文化フォーラム | 3,793 | 35 | 落選 | 
| 21 | 篠田 ふみお | 男 | 40 | 「開星論」のUFO党 | 3,146.00 | 49 | 落選 | 
| 22 | 伊東 マサコ | 女 | 46 | 文化フォーラム | 3,042.24 | 28.7 | 落選 | 
| 23 | 中村 敦 | 男 | 33 | 雑民党 | 2,942 | 33 | 落選 | 
| 24 | 竹田 ともまつ | 男 | 64 | 無所属 | 2,702 | 56 | 落選 | 
| 25 | 大島 葉子 | 女 | 60 | 国民党 | 2,504 | 57 | 落選 | 
| 26 | 太田 宏 | 男 | 37 | 平民党 | 2,477.24 | 17 | 落選 | 
| 27 | 石渡 恵美子 | 女 | 30 | 平民党 | 2,245 | 29 | 落選 | 
| 28 | 大山 千恵子 | 女 | 35 | 雑民党 | 2,059 | 17 | 落選 | 
| 29 | 田高 実 | 男 | 43 | 日本国民政治連合 | 2,010 | 31 | 落選 | 
| 30 | 今井 滋 | 男 | 51 | 国民党 | 2,008 | 23 | 落選 | 
| 31 | くわの 健次 | 男 | 63 | 日本世直し党 | 1,987 | 16 | 落選 | 
| 32 | 兼松 耕作 | 男 | 68 | 日本世直し党 | 1,977 | 24 | 落選 | 
| 33 | 伊東 敬芳 | 男 | 56 | 国民党 | 1,637.74 | 12.3 | 落選 | 
| 34 | 石川 和己 | 男 | 57 | 文化フォーラム | 1,637 | 14 | 落選 | 
| 35 | 三井 理峯 | 女 | 81 | 無所属 | 1,615 | 18 | 落選 | 
| 36 | 一瀬 貴男 | 男 | 32 | 表現の自由党 | 1,584.91 | 24 | 落選 | 
| 37 | 鈴木 比佐志 | 男 | 37 | 地球維新党 | 1,574.93 | 9.096 | 落選 | 
| 38 | 円城寺 隆 | 男 | 36 | 表現の自由党 | 1,564 | 19 | 落選 | 
| 39 | たじ カズヒロ | 男 | 42 | 日本世直し党 | 1,461 | 14 | 落選 | 
| 40 | 牧野 克敏 | 男 | 41 | 表現の自由党 | 1,423 | 10 | 落選 | 
| 41 | 岡元 貞子 | 女 | 39 | 日本国民政治連合 | 1,420 | 17 | 落選 | 
| 42 | 飯島 洋一 | 男 | 42 | 雑民党 | 1,336 | 21 | 落選 | 
| 43 | ささげ 政義 | 男 | 42 | 国際政治連合 | 1,242 | 26 | 落選 | 
| 44 | 段 八重子 | 女 | 39 | 日本国民政治連合 | 1,219 | 15 | 落選 | 
| 45 | 田中 文明 | 男 | 36 | フリーワークユニオン | 1,187.26 | 10 | 落選 | 
| 46 | 島本 義夫 | 男 | 37 | 地球維新党 | 1,109 | 10 | 落選 | 
| 47 | 木下 洋一 | 男 | 32 | フリーワークユニオン | 1,108 | 5 | 落選 | 
| 48 | 藤波 典雄 | 男 | 40 | 地球維新党 | 1,025 | 21 | 落選 | 
| 49 | 佐藤 尊夫 | 男 | 34 | 平民党 | 780.09 | 14 | 落選 | 
| 50 | 下園 静夫 | 男 | 48 | 大日本誠流社 | 735 | 5 | 落選 | 
| 51 | 野苅家 芳雄 | 男 | 53 | 日本国民政治連合 | 706 | 9 | 落選 | 
| 52 | 藤田 立身 | 男 | 37 | フリーワークユニオン | 543 | 7 | 落選 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























