(比例代表選出)開票結果
| 得票順位・名簿届出政党等の名称 | 武蔵野市得票数 | 武蔵野市得票率(%) | 全国得票数 | 全国得票率(%) | 当選者数 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 自由民主党 | 13,105 | 25.99 | 14,961,199 | 33.29 | 19 | 
| 2日本社会党 | 6,658 | 13.2 | 7,981,726 | 17.76 | 10 | 
| 3 公明党 | 4,671 | 9.26 | 6,415,503 | 14.27 | 8 | 
| 4日本新党 | 7,700.41 | 15.27 | 3,617,246.66 | 8.05 | 4 | 
| 5日本共産党 | 5,601 | 11.11 | 3,532,956 | 7.86 | 4 | 
| 6 民社党 | 1,984 | 3.93 | 2,255,423 | 5.02 | 3 | 
| 7 スポーツ平和党 | 1,545 | 3.06 | 1,375,791 | 3.06 | 1 | 
| 8 第二院クラブ | 3,118 | 6.18 | 1,321,639 | 2.94 | 1 | 
| 9 社会民主連合 | 2,827 | 5.61 | 671,594 | 1.49 | - | 
| 10 老人福祉党 | 407 | 0.81 | 424,212 | 0.94 | - | 
| 11 年金党 | 278 | 0.55 | 307,041 | 0.68 | - | 
| 12 新自由党 | 405 | 0.8 | 275,764 | 0.61 | - | 
| 13 風の会 | 216 | 0.43 | 221,660 | 0.49 | - | 
| 14 モーター新党 | 285 | 0.57 | 211,514 | 0.47 | - | 
| 15 希望 | 283 | 0.56 | 144,599 | 0.32 | - | 
| 16 発明政治 | 365 | 0.72 | 139,728 | 0.31 | - | 
| 17 全日本ドライバーズクラブ | 117 | 0.23 | 129,642 | 0.29 | - | 
| 18 国民新党 | 189.593 | 0.38 | 129,330.39 | 0.29 | - | 
| 19 国民党 | 33 | 0.07 | 98,690 | 0.22 | - | 
| 20 進歩自由連合 | 86 | 0.17 | 90,223 | 0.2 | - | 
| 21 環境党 | 149 | 0.3 | 85,947 | 0.19 | - | 
| 22 教育党 | 40 | 0.08 | 85,182 | 0.19 | - | 
| 23 平民党 | 21 | 0.04 | 74,042 | 0.16 | - | 
| 24 中小企業生活党 | 40 | 0.08 | 48,787 | 0.11 | - | 
| 25日本世直し党 | 24 | 0.05 | 46,713 | 0.1 | - | 
| 26日本国民政治連合 | 35 | 0.07 | 46,682 | 0.1 | - | 
| 27日本愛酢党 | 34 | 0.07 | 46,246 | 0.1 | - | 
| 28 文化フォーラム | 28 | 0.06 | 37,939 | 0.08 | - | 
| 29 「開星論」のUFO党 | 42 | 0.08 | 37,552 | 0.08 | - | 
| 30 国際政治連合 | 48 | 0.1 | 22,688 | 0.05 | - | 
| 31 表現の自由党 | 16 | 0.03 | 19,332 | 0.04 | - | 
| 32 雑民党 | 44 | 0.09 | 17,639 | 0.04 | - | 
| 33 平成改進党 | 5 | 0.01 | 16,899 | 0.04 | - | 
| 34 フリーワークユニオン | 9 | 0.02 | 16,856 | 0.04 | - | 
| 35 地球維新党 | 9 | 0.02 | 11,883 | 0.03 | - | 
| 36 政事公団太平会 | 7 | 0.01 | 11,757 | 0.03 | - | 
| 37 世界浄霊会 | 1 | 0 | 9,779 | 0.02 | - | 
| 38 大日本誠流社 | 3 | 0.01 | 7,294 | 0.02 | - | 
| 合計 | 50,429.00 | 100 | 44,948,698.05 | 100 | 50 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























