介護保険事業状況(令和7年9月末現在)
最新の月別統計による第1号被保険者数、要支援1・2、要介護1から5までの認定者数の推移です。
第1号被保険者数
| 年齢区分 | 4月末現在 | 5月末現在 | 6月末現在 | 7月末現在 | 8月末現在 | 9月末現在 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上75歳未満 | 14,112 | 14,082 | 14,079 | 14,090 | 14,082 | 14,105 | 
| 75歳以上85歳未満 | 12,877 | 12,913 | 12,940 | 12,947 | 12,986 | 12,967 | 
| 85歳以上 | 7,040 | 7,038 | 7,046 | 7,057 | 7,068 | 7,111 | 
| (再掲)外国人被保険者数 | 215 | 216 | 214 | 214 | 215 | 214 | 
| (再掲)住所地特例被保険者数 | 562 | 561 | 563 | 575 | 577 | 584 | 
| 計 | 34,029 | 34,033 | 34,065 | 34,094 | 34,136 | 34,183 | 
要介護(要支援)認定者数
| 年齢区分 | 要支援1 | 要支援2 | 計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 604 | 535 | 1,139 | 1,696 | 1,735 | 1,014 | 977 | 659 | 6,081 | 7,220 | 
| 65歳以上75歳未満 | 50 | 40 | 90 | 149 | 169 | 91 | 74 | 51 | 534 | 624 | 
| 75歳以上85歳未満 | 222 | 199 | 421 | 576 | 550 | 275 | 232 | 163 | 1,796 | 2,217 | 
| 85歳以上 | 332 | 296 | 628 | 971 | 1,016 | 648 | 671 | 445 | 3,751 | 4,379 | 
| 第2号被保険者 | 4 | 6 | 10 | 24 | 38 | 23 | 13 | 21 | 119 | 129 | 
| 総数 | 608 | 541 | 1,149 | 1,720 | 1,773 | 1,037 | 990 | 680 | 6,200 | 7,349 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























