介護保険事業状況(令和3年度)
最新の月別統計による第1号被保険者数、要支援1・2、要介護1から5までの認定者数の推移です。
第1号被保険者数
| 年齢区分 | 4月末現在 | 5月末現在 | 6月末現在 | 7月末現在 | 8月末現在 | 9月末現在 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上75歳未満 | 15,342 | 15,346 | 15,385 | 15,365 | 15,345 | 15,304 | 
| 75歳以上85歳未満 | 10,959 | 10,952 | 10,958 | 10,956 | 10,965 | 11,000 | 
| 85歳以上 | 6,808 | 6,806 | 6,798 | 6,816 | 6,845 | 6,852 | 
| (再掲)外国人被保険者数 | 164 | 164 | 165 | 165 | 167 | 169 | 
| (再掲)住所地特例被保険者数 | 560 | 560 | 564 | 558 | 555 | 560 | 
| 計 | 33,109 | 33,104 | 33,141 | 33,137 | 33,155 | 33,156 | 
| 年齢区分 | 10月末現在 | 11月末現在 | 12月末現在 | 1月末現在 | 2月末現在 | 3月末現在 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65歳以上75歳未満 | 15,278 | 15,251 | 15,255 | 15,169 | 15,133 | 15,109 | 
| 75歳以上85歳未満 | 11,037 | 11,049 | 11,088 | 11,138 | 11,141 | 11,160 | 
| 85歳以上 | 6,863 | 6,865 | 6,871 | 6,907 | 6,952 | 6,971 | 
| (再掲)外国人被保険者指数 | 171 | 173 | 175 | 176 | 175 | 174 | 
| (再掲)住所地特例被保険者数 | 559 | 560 | 558 | 562 | 556 | 548 | 
| 計 | 33,178 | 33,165 | 33,214 | 33,214 | 33,226 | 33,240 | 
要介護(要支援)認定者数
| 年齢区分 | 要支援1 | 要支援2 | 計 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 | 合計 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 490 | 398 | 888 | 1,723 | 1,542 | 941 | 930 | 696 | 5,832 | 6,720 | 
| 65歳以上75歳未満 | 36 | 36 | 72 | 183 | 170 | 76 | 73 | 77 | 579 | 651 | 
| 75歳以上85歳未満 | 172 | 136 | 308 | 562 | 425 | 258 | 209 | 162 | 1,616 | 1,924 | 
| 85歳以上 | 282 | 226 | 508 | 978 | 947 | 607 | 648 | 457 | 3,637 | 4,145 | 
| 第2号被保険者 | 2 | 3 | 5 | 20 | 51 | 28 | 18 | 23 | 140 | 145 | 
| 総数 | 492 | 401 | 893 | 1,743 | 1,593 | 969 | 948 | 719 | 5,972 | 6,865 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 高齢者支援課介護保険係
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1845 ファクス番号:0422-51-9218
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























