投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,507 | 2,648 | 5,155 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,136 | 2,428 | 4,564 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,640 | 1,910 | 3,550 | 
| 4 | 第三中学校 | 3,049 | 3,317 | 6,366 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,517 | 1,626 | 3,143 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,696 | 2,889 | 5,585 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 1,821 | 2,108 | 3,929 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,499 | 2,844 | 5,343 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 2,058 | 2,243 | 4,301 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,410 | 1,474 | 2,884 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,285 | 3,541 | 6,826 | 
| 12 | 中央市政センター | 2,355 | 2,362 | 4,717 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 2,523 | 2,776 | 5,299 | 
| 14 | 第五小学校 | 2,027 | 2,046 | 4,073 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,896 | 2,987 | 5,883 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,682 | 1,690 | 3,372 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,635 | 2,511 | 5,146 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,386 | 1,433 | 2,819 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,223 | 3,411 | 6,634 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 1,903 | 2,023 | 3,926 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 2,547 | 2,973 | 5,520 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,361 | 3,357 | 6,718 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,560 | 1,691 | 3,251 | 
| - | 合計 | 52,716 | 56,288 | 109,004 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,467 | 1,616 | 3,083 | 59.81 | 
| 2 | 第三小学校 | 1,253 | 1,385 | 2,638 | 57.80 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,001 | 1,196 | 2,197 | 61.89 | 
| 4 | 第三中学校 | 1,770 | 1,962 | 3,732 | 58.62 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 873 | 943 | 1,816 | 57.78 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,648 | 1,823 | 3,471 | 62.15 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 1,043 | 1,186 | 2,229 | 56.73 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,575 | 1,815 | 3,390 | 63.45 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,190 | 1,278 | 2,468 | 57.38 | 
| 10 | 第四中学校 | 880 | 999 | 1,879 | 65.15 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 2,028 | 2,313 | 4,341 | 63.60 | 
| 12 | 中央市政センター | 1,303 | 1,446 | 2,749 | 58.28 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 1,595 | 1,855 | 3,450 | 65.11 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,124 | 1,220 | 2,344 | 57.55 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,664 | 1,824 | 3,488 | 59.29 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,059 | 1,145 | 2,204 | 65.36 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,558 | 1,545 | 3,103 | 60.30 | 
| 18 | 第二小学校 | 812 | 880 | 1,692 | 60.02 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,856 | 1,995 | 3,851 | 58.05 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 1,112 | 1,272 | 2,384 | 60.72 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 1,506 | 1,716 | 3,222 | 58.37 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,943 | 2,027 | 3,970 | 59.09 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 961 | 1,075 | 2,036 | 62.63 | 
| - | 合計 | 31,221 | 34,516 | 65,737 | 60.31 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























