投票結果(年代別)
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 31 | 22 | 53 | 
| 21~24 | 213 | 178 | 391 | 
| 25~29 | 310 | 281 | 591 | 
| 20歳代計 | 554 | 481 | 1,035 | 
| 30~34 | 340 | 262 | 602 | 
| 35~39 | 259 | 235 | 494 | 
| 30歳代計 | 599 | 497 | 1,096 | 
| 40~44 | 223 | 205 | 428 | 
| 45~49 | 242 | 213 | 455 | 
| 40歳代計 | 465 | 418 | 883 | 
| 50~54 | 228 | 206 | 434 | 
| 55~59 | 221 | 208 | 429 | 
| 50歳代計 | 449 | 414 | 863 | 
| 60~64 | 160 | 175 | 335 | 
| 65~69 | 167 | 169 | 336 | 
| 60歳代計 | 327 | 344 | 671 | 
| 70歳以上 | 241 | 357 | 598 | 
| 合計 | 2,635 | 2,511 | 5,146 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 15 | 11 | 26 | 
| 21~24 | 81 | 66 | 147 | 
| 25~29 | 103 | 108 | 211 | 
| 20歳代計 | 199 | 185 | 384 | 
| 30~34 | 166 | 148 | 314 | 
| 35~39 | 152 | 143 | 295 | 
| 30歳代計 | 318 | 291 | 609 | 
| 40~44 | 132 | 123 | 255 | 
| 45~49 | 153 | 150 | 303 | 
| 40歳代計 | 285 | 273 | 558 | 
| 50~54 | 151 | 145 | 296 | 
| 55~59 | 159 | 153 | 312 | 
| 50歳代計 | 310 | 298 | 608 | 
| 60~64 | 123 | 137 | 260 | 
| 65~69 | 132 | 132 | 264 | 
| 60歳代計 | 255 | 269 | 524 | 
| 70歳以上 | 191 | 229 | 420 | 
| 合計 | 1,558 | 1,545 | 3,103 | 
| 年代別 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 20 歳 | 48.39 | 50.00 | 49.06 | 
| 21~24 | 38.03 | 37.08 | 37.60 | 
| 25~29 | 33.23 | 38.43 | 35.70 | 
| 20歳代計 | 35.92 | 38.46 | 37.10 | 
| 30~34 | 48.82 | 56.49 | 52.16 | 
| 35~39 | 58.69 | 60.85 | 59.72 | 
| 30歳代計 | 53.09 | 58.55 | 55.57 | 
| 40~44 | 59.19 | 60.00 | 59.58 | 
| 45~49 | 63.22 | 70.42 | 66.59 | 
| 40歳代計 | 61.29 | 65.31 | 63.19 | 
| 50~54 | 66.23 | 70.39 | 68.20 | 
| 55~59 | 71.95 | 73.56 | 72.73 | 
| 50歳代計 | 69.04 | 71.98 | 70.45 | 
| 60~64 | 76.88 | 78.29 | 77.61 | 
| 65~69 | 79.04 | 78.11 | 78.57 | 
| 60歳代計 | 77.98 | 78.20 | 78.09 | 
| 70歳以上 | 79.25 | 64.15 | 70.23 | 
| 合計 | 59.13 | 61.53 | 60.30 | 
(注意) 武蔵野市全体の平均投票率に最も近い投票率を示す投票区(第17投票区・第五中学校)についての結果です。
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























