投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,503 | 2,590 | 5,093 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,064 | 2,242 | 4,306 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,626 | 1,834 | 3,460 | 
| 4 | 巴幼稚園 | 2,858 | 3,125 | 5,983 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,564 | 1,711 | 3,275 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,514 | 2,643 | 5,157 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,900 | 2,176 | 4,076 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,537 | 2,651 | 5,188 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,881 | 2,000 | 3,881 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,387 | 1,387 | 2,774 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,233 | 3,183 | 6,416 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 2,188 | 2,193 | 4,381 | 
| 13 | 武蔵野福祉会館 | 2,900 | 2,934 | 5,834 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,904 | 1,873 | 3,777 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,808 | 2,752 | 5,560 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,462 | 1,458 | 2,920 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,557 | 2,194 | 4,751 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,522 | 1,404 | 2,926 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,119 | 3,049 | 6,168 | 
| 20 | 第二中学校 | 2,310 | 2,451 | 4,761 | 
| 21 | 関東高等学校 | 2,459 | 2,775 | 5,234 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,283 | 3,109 | 6,392 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,767 | 1,862 | 3,629 | 
| - | 合計 | 52,346 | 53,596 | 105,942 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,403 | 1,535 | 2,938 | 57.69 | 
| 2 | 第三小学校 | 1,192 | 1,302 | 2,494 | 57.92 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,004 | 1,086 | 2,090 | 60.40 | 
| 4 | 巴幼稚園 | 1,666 | 1,874 | 3,540 | 59.17 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 824 | 949 | 1,773 | 54.14 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,596 | 1,644 | 3,240 | 62.83 | 
| 7 | 藤村女子高等学校 | 1,103 | 1,247 | 2,350 | 57.65 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,561 | 1,672 | 3,233 | 62.32 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,056 | 1,167 | 2,223 | 57.28 | 
| 10 | 第四中学校 | 876 | 894 | 1,770 | 63.81 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 1,921 | 2,025 | 3,946 | 61.50 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 1,220 | 1,303 | 2,523 | 57.59 | 
| 13 | 武蔵野福祉会館 | 1,836 | 1,939 | 3,775 | 64.71 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,026 | 1,037 | 2,063 | 54.62 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,572 | 1,647 | 3,219 | 57.90 | 
| 16 | 千川小学校 | 890 | 968 | 1,858 | 63.63 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,407 | 1,335 | 2,742 | 57.71 | 
| 18 | 第二小学校 | 862 | 815 | 1,677 | 57.31 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,783 | 1,807 | 3,590 | 58.20 | 
| 20 | 第二中学校 | 1,322 | 1,455 | 2,777 | 58.33 | 
| 21 | 関東高等学校 | 1,386 | 1,509 | 2,895 | 55.31 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,846 | 1,857 | 3,703 | 57.93 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,117 | 1,192 | 2,309 | 63.63 | 
| - | 合計 | 30,469 | 32,259 | 62,728 | 59.21 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























