(東京都選出)開票結果
| 順位 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 東京都得票数 | 武蔵野市得票数 | 当落の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田 英夫 | 男 | 66 | 無所属 | 1,164,511 | 18,423 | 当選 | 
| 2 | 原 文兵ヱ | 男 | 76 | 自由民主党 | 1,143,878 | 13,939 | 当選 | 
| 3 | 野末 陳平 | 男 | 57 | 税金党 | 889,633 | 9,634 | 当選 | 
| 4 | 黒柳 明 | 男 | 58 | 公明党 | 776,878 | 5,390 | 当選 | 
| 5 | 内藤 功 | 男 | 58 | 日本共産党 | 676,401 | 7,710 | 落選 | 
| 6 | 江戸 たえ子 | 女 | 30 | 民社党 | 192,935 | 2,603 | 落選 | 
| 7 | 美藤 智 | 男 | 31 | 進歩党 | 103,623 | 1,677 | 落選 | 
| 8 | 木村 結 | 女 | 37 | 原発いらない人びと | 34,773.11 | 694.941 | 落選 | 
| 9 | 赤尾 敏 | 男 | 90 | 大日本愛国党 | 15,180 | 158 | 落選 | 
| 10 | 東 三元 | 男 | 36 | 老人福祉党 | 13,060 | 170 | 落選 | 
| 11 | 宮部 ひろし | 男 | 41 | みどりといのちのネットワーク | 10,254.69 | 209 | 落選 | 
| 12 | 品川 司 | 男 | 78 | 日本民社党 | 9,624 | 89 | 落選 | 
| 13 | 安田 花子 | 女 | 58 | 新自由党 | 8,981 | 118 | 落選 | 
| 14 | すずき ひろし | 男 | 70 | 無所属 | 8,696.93 | 61 | 落選 | 
| 15 | 山中 節子 | 女 | 54 | 教育党 | 7,533 | 77 | 落選 | 
| 16 | 浅野 あさ美 | 女 | 31 | UFO党 | 6,906 | 87 | 落選 | 
| 17 | 渡辺 武子 | 女 | 46 | 環境党 | 4,372 | 40 | 落選 | 
| 18 | 福田 撫子 | 女 | 46 | 全婦会救国党ミニ政党悪税消費税反対大連合 | 4,043 | 72 | 落選 | 
| 19 | 杉本 尚司 | 男 | 35 | 無所属 | 3,865 | 43 | 落選 | 
| 20 | 本田 稔 | 男 | 53 | 環境党 | 3,637 | 51 | 落選 | 
| 21 | 矢部 宏之 | 男 | 49 | 教育党 | 3,355 | 36 | 落選 | 
| 22 | 平田 博 | 男 | 52 | 環境党 | 2,993.37 | 48 | 落選 | 
| 23 | 大山 千恵子 | 女 | 32 | 雑民党 | 2,694 | 21 | 落選 | 
| 24 | 宮内 ようけい | 男 | 88 | 無所属 | 2,683 | 21 | 落選 | 
| 25 | 小林 寿夫 | 男 | 65 | エイズ根絶性病撲滅国民運動太陽新党 | 2,523 | 26 | 落選 | 
| 26 | 三井 理峯 | 女 | 78 | 無所属 | 2,109 | 11 | 落選 | 
| 27 | くわの 健次 | 男 | 60 | 日本世直し党 | 2,104 | 19 | 落選 | 
| 28 | 山口 俊明 | 男 | 47 | 立行社 | 2,024 | 9 | 落選 | 
| 29 | 杉浦 正康 | 男 | 41 | 環境党 | 2,014 | 29 | 落選 | 
| 30 | 野呂 恵子 | 女 | 34 | 緑の党 | 17,385 | 210 | 落選 | 
| 31 | 矢羽 一美 | 男 | 32 | 日本青年社 | 1,588 | 9 | 落選 | 
| 32 | 根岸 良一 | 男 | 34 | 雑民党 | 1,221 | 10 | 落選 | 
| 33 | 大道寺 ちはる | 女 | 31 | 雑民党 | 1,074 | 17 | 落選 | 
| 34 | 根上 隆 | 男 | 39 | 主権在民党 | 957 | 13 | 落選 | 
| 35 | 中田 信晃 | 男 | 30 | 日本国民権利擁護連盟 | 936 | 6 | 落選 | 
| 36 | 赤石 貞治 | 男 | 60 | 日本国民政治連合 | 864 | 22 | 落選 | 
| 37 | 金井 良雄 | 男 | 39 | 日本国民権利擁護連盟 | 786 | 3 | 落選 | 
| 38 | 木村 佳勝 | 男 | 39 | 日本国民権利擁護連盟 | 613.85 | 21.058 | 落選 | 
| 39 | 今野 好喜 | 男 | 42 | 大日本誠流社 | 598 | 2 | 落選 | 
| 40 | 繁治 正信 | 男 | 41 | 雑民党 | 517 | 17 | 落選 | 
| 41 | 戸張 龍雄 | 男 | 44 | 菊守青年同盟 | 516 | 4 | 落選 | 
| 42 | 越野 太作 | 男 | 81 | 政治公団太平会 | 317 | 3 | 落選 | 
| 43 | 廣瀬 富男 | 男 | 38 | 日本国民権利擁護連盟 | 293 | 2 | 落選 | 
(武蔵野市当選日有権者数105,942、投票率59.21%)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























