投票結果(投票区別)
当日有権者数
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 2,494 | 2,628 | 5,122 | 
| 2 | 第三小学校 | 2,099 | 2,408 | 4,507 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 1,597 | 1,872 | 3,469 | 
| 4 | 第三中学校 | 2,968 | 3,252 | 6,220 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 1,443 | 1,581 | 3,024 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 2,669 | 2,913 | 5,582 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 1,772 | 2,053 | 3,825 | 
| 8 | 第一小学校 | 2,528 | 2,879 | 5,407 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 1,992 | 2,172 | 4,164 | 
| 10 | 第四中学校 | 1,413 | 1,386 | 2,799 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 3,422 | 3,484 | 6,906 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 2,174 | 2,184 | 4,358 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 2,577 | 2,715 | 5,292 | 
| 14 | 第五小学校 | 1,963 | 2,026 | 3,989 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 2,896 | 2,930 | 5,826 | 
| 16 | 千川小学校 | 1,606 | 1,633 | 3,239 | 
| 17 | 第五中学校 | 2,705 | 2,481 | 5,186 | 
| 18 | 第二小学校 | 1,324 | 1,384 | 2,708 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 3,064 | 3,161 | 6,225 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 2,228 | 2,352 | 4,580 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 2,542 | 2,824 | 5,366 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 3,286 | 3,278 | 6,564 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 1,595 | 1,681 | 3,276 | 
| - | 合計 | 52,357 | 55,277 | 107,634 | 
投票者数と投票率(東京都選出)
| 投票区 | 投票所名 | 男(人) | 女(人) | 男女計(人) | 投票率(%) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本宿小学校 | 1,067 | 1,113 | 2,180 | 42.56 | 
| 2 | 第三小学校 | 949 | 1,010 | 1,959 | 43.47 | 
| 3 | 吉祥寺南町コミュニティセンター | 721 | 789 | 1,510 | 43.53 | 
| 4 | 第三中学校 | 1,307 | 1,360 | 2,667 | 42.88 | 
| 5 | 本町コミュニティセンター | 585 | 634 | 1,219 | 40.31 | 
| 6 | 吉祥寺北コミュニティセンター | 1,301 | 1,378 | 2,679 | 47.99 | 
| 7 | 御殿山コミュニティセンター | 772 | 890 | 1,662 | 43.45 | 
| 8 | 第一小学校 | 1,202 | 1,278 | 2,480 | 45.87 | 
| 9 | 井之頭小学校 | 822 | 912 | 1,734 | 41.64 | 
| 10 | 第四中学校 | 660 | 639 | 1,299 | 46.41 | 
| 11 | 中央コミュニティセンター | 1,582 | 1,667 | 3,249 | 47.05 | 
| 12 | 武蔵野YMCA | 880 | 931 | 1,811 | 41.56 | 
| 13 | 高齢者総合センター | 1,215 | 1,386 | 2,601 | 49.15 | 
| 14 | 第五小学校 | 822 | 849 | 1,671 | 41.89 | 
| 15 | 西久保コミュニティセンター | 1,221 | 1,283 | 2,504 | 42.98 | 
| 16 | 千川小学校 | 777 | 810 | 1,587 | 49.00 | 
| 17 | 第五中学校 | 1,118 | 1,094 | 2,212 | 42.65 | 
| 18 | 第二小学校 | 584 | 625 | 1,209 | 44.65 | 
| 19 | 武蔵野市民会館 | 1,245 | 1,339 | 2,584 | 41.51 | 
| 20 | 西部コミュニティセンター | 972 | 1,099 | 2,071 | 45.22 | 
| 21 | 聖徳学園高等学校 | 1,138 | 1,173 | 2,311 | 43.07 | 
| 22 | 境南コミュニティセンター | 1,385 | 1,382 | 2,767 | 42.15 | 
| 23 | 桜堤児童館 | 728 | 798 | 1,526 | 46.58 | 
| - | 合計 | 23,053 | 24,439 | 47,492 | 44.12 | 
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























