(東京都選出)開票結果
| 順位 | 候補者氏名 | 性別 | 年齢 | 党派 | 東京都得票数 | 武蔵野市得票数 | 当落の別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 魚住 裕一郎 | 男 | 42 | 新進党 | 1,059,582 | 9,104 | 当選 | 
| 2 | 保坂 さんぞう | 男 | 56 | 自由民主党 | 607,470 | 6,697 | 当選 | 
| 3 | 緒方 靖夫 | 男 | 47 | 日本共産党 | 475,647.15 | 4,962.38 | 当選 | 
| 4 | 田 英夫 | 男 | 72 | 平和・市民 | 435,774.00 | 7,635 | 当選 | 
| 5 | 中村 敦夫 | 男 | 55 | 新党さきがけ | 404,409 | 5,936 | 落選 | 
| 6 | 見城 みえ子 | 女 | 49 | 無所属 | 395,690 | 5,652 | 落選 | 
| 7 | 鈴木 きく子 | 女 | 59 | 無所属 | 193,161.46 | 2,611.76 | 落選 | 
| 8 | ドクター 中松 | 男 | 67 | 無所属 | 101,547 | 1,516 | 落選 | 
| 9 | やまが よしき | 男 | 44 | 青島応援団 | 18,620 | 168 | 落選 | 
| 10 | 尾形 憲 | 男 | 71 | 憲法みどり農の連帯 | 17,810.61 | 298.624 | 落選 | 
| 11 | 鈴木 弘子 | 女 | 37 | 新しい時代をつくる党 | 14,588.76 | 140.202 | 落選 | 
| 12 | ふくおか 悦子 | 女 | 43 | 日本福祉党 | 5,864 | 50 | 落選 | 
| 13 | すずき ひろし | 男 | 76 | 無所属 | 4,823.79 | 25.036 | 落選 | 
| 14 | 高橋 まさのぶ | 男 | 31 | 新自由党 | 4,712.69 | 50 | 落選 | 
| 15 | 関口 周司 | 男 | 37 | 新自由党 | 4,572 | 27 | 落選 | 
| 16 | 新藤 洋一 | 男 | 31 | みどりといのちの市民・農民連合 | 4,424 | 45 | 落選 | 
| 17 | 橋本 幸男 | 男 | 46 | 全日本ドライバーズクラブ | 3,734 | 24 | 落選 | 
| 18 | 石津 一二美 | 女 | 54 | 新自由党 | 3,401 | 13 | 落選 | 
| 19 | 山田 よしはる | 男 | 64 | 無所属 | 3,195 | 35 | 落選 | 
| 20 | 小島 のり子 | 女 | 48 | 教育党 | 2,937 | 22 | 落選 | 
| 21 | みずたに 保夫 | 男 | 52 | 日本福祉党 | 2,930.16 | 43 | 落選 | 
| 22 | 山喜多 時世志 | 男 | 72 | 日本福祉党 | 2,776 | 39 | 落選 | 
| 23 | 小山 しんいち | 男 | 44 | 無所属 | 2,723 | 18 | 落選 | 
| 24 | 山口 節生 | 男 | 45 | 無所属 | 2,571 | 29 | 落選 | 
| 25 | わたべ 敬吉郎 | 男 | 44 | 日本福祉党 | 2,403 | 27 | 落選 | 
| 26 | 細川 マサオ | 男 | 41 | 無所属 | 2,380 | 15 | 落選 | 
| 27 | 新村 正照 | 男 | 73 | 全日本ドライバーズクラブ | 2,199 | 21 | 落選 | 
| 28 | 矢島 浩美 | 女 | 33 | 自由と表現 | 1,954 | 10 | 落選 | 
| 29 | 松本 しげ子 | 女 | 50 | 国民党 | 1,950 | 21 | 落選 | 
| 30 | 西山 剛 | 男 | 33 | 自由と表現 | 1,845 | 15 | 落選 | 
| 31 | 飯浜 俊司 | 男 | 46 | 全日本ドライバーズクラブ | 1,783 | 29 | 落選 | 
| 32 | 宮沢 仙吉 | 男 | 35 | 自由と表現 | 1,752 | 16 | 落選 | 
| 33 | 矢田 満男 | 男 | 32 | 自由と表現 | 1,646 | 8 | 落選 | 
| 34 | 福井 実 | 男 | 46 | 教育党 | 1,626 | 23 | 落選 | 
| 35 | 石黒 勝 | 男 | 39 | 平民党 | 1,580 | 16 | 落選 | 
| 36 | よしだ としや | 男 | 39 | フリーワークユニオン | 1,446 | 11 | 落選 | 
| 37 | 奈良 武 | 男 | 53 | 国民党 | 1,260 | 10 | 落選 | 
| 38 | 中野 庸子 | 女 | 53 | 国民党 | 1,190 | 3 | 落選 | 
| 39 | 天宮 きよし | 男 | 50 | 「開星論」UFO党 | 1,170 | 6 | 落選 | 
| 40 | 大野 健次 | 男 | 51 | 新しい政治の風 | 1,169 | 10 | 落選 | 
| 41 | 大島 章 | 男 | 54 | 日本国民政治連合 | 1,070 | 12 | 落選 | 
| 42 | 浜田 健一 | 男 | 36 | 平民党 | 1,034 | 7 | 落選 | 
| 43 | 野中 けんざん | 男 | 58 | 「開星論」UFO党 | 982 | 12 | 落選 | 
| 44 | 小野 文彦 | 男 | 32 | 日本世直し党 | 962 | 8 | 落選 | 
| 45 | 保田 玲子 | 女 | 49 | 文化フォーラム | 878 | 6 | 落選 | 
| 46 | 佐藤 泰二 | 男 | 37 | 庶民の声 | 807 | 4 | 落選 | 
| 47 | 森 雅彦 | 男 | 36 | 雑民党 | 782 | 6 | 落選 | 
| 48 | 山崎 義章 | 男 | 42 | 国民党 | 770 | 3 | 落選 | 
| 49 | 影山 裕二 | 男 | 33 | 平民党 | 749 | 8 | 落選 | 
| 50 | 乾 由香 | 女 | 34 | 日本世直し党 | 725 | 7 | 落選 | 
| 51 | 鎌田 博 | 男 | 46 | 庶民の声 | 721.091 | 4 | 落選 | 
| 52 | 東 哲朗 | 男 | 36 | フリーワークユニオン | 684 | 2 | 落選 | 
| 53 | 吉澤 保 | 男 | 45 | 雑民党 | 674 | 4 | 落選 | 
| 54 | 森光 ひろあき | 男 | 55 | 「開星論」UFO党 | 655 | 6 | 落選 | 
| 55 | 高橋 廣吉 | 男 | 64 | 雑民党 | 647.278 | 6 | 落選 | 
| 56 | 新田 勝彌 | 男 | 31 | 庶民の声 | 642 | 5 | 落選 | 
| 57 | 坪井 秀夫 | 男 | 70 | 雑民党 | 609.001 | 16 | 落選 | 
| 58 | 大塚 幸栄 | 女 | 41 | 文化フォーラム | 565 | 5 | 落選 | 
| 59 | 倉茂 博 | 男 | 31 | 日本世直し党 | 544.812 | 4 | 落選 | 
| 60 | 野沢 吉之 | 男 | 52 | 世界浄霊会 | 503 | 3 | 落選 | 
| 61 | 岡田 慎一郎 | 男 | 46 | 日本国民政治連合 | 501 | 1 | 落選 | 
| 62 | 竹原 秀明 | 男 | 53 | 日本国民政治連合 | 498 | 1 | 落選 | 
| 63 | 斎藤 寿々夢 | 男 | 52 | 文化党 | 487 | 6 | 落選 | 
| 64 | 浅野 光雪 | 男 | 44 | 新しい政治の風 | 478 | 2 | 落選 | 
| 65 | 笹井 昌一 | 男 | 31 | 庶民の声 | 478 | 7 | 落選 | 
| 66 | 榎木 三男 | 男 | 44 | 日本国民政治連合 | 437 | 31 | 落選 | 
| 67 | 福永 ケージ | 男 | 36 | フリーワークユニオン | 430 | 1 | 落選 | 
| 68 | 柳澤 詔雄 | 男 | 49 | 新しい政治の風 | 407 | 5 | 落選 | 
| 69 | 早川 襄治 | 男 | 78 | 文化フォーラム | 383 | 4 | 落選 | 
| 70 | 阪本 明浩 | 男 | 32 | 平民党 | 371 | 4 | 落選 | 
| 71 | 半場 きよ | 女 | 52 | 文化フォーラム | 285 | 3 | 落選 | 
| 72 | 岡島 いっせい | 男 | 35 | フリーワークユニオン | 251 | 2 | 落選 | 
(武蔵野市当選日有権者数107,634、投票率44.12%)
より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒180-8777 東京都武蔵野市緑町2-2-28
電話番号:0422-60-1893 ファクス番号:0422-51-9259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

 
  
  
  
  
  
 






























